Học viện Âm nhạc Thượng Hải 2026 – 上海音乐学院 (Shanghai Conservatory of Music)
- Trường Tổng hợp
- Thượng Hải, Thượng Hải
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120202 | Thị trường Marketing | B | 234 |
| 2 | 081303T | Khoa học và Kỹ thuật tuần hoàn tài nguyên | A+ | 1 |
| 3 | 120402 | Quản lý hành chính | A | 16 |
| 4 | 120401 | Quản lý hành chính | A | 27 |
| 5 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | B | 260 |
| 6 | 130504 | Thiết kế sản phẩm | A | 17 |
| 7 | 080408 | Ghép vật liệu và công nghệ ghép vật liệu | B | 21 |
| 8 | 030300 | Xã hội học | B+ | 18 |
| 9 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A | 12 |
| 10 | 080206 | Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | A+ | 2 |
| 11 | 120601 | Quản lý Logistics | B | 179 |
| 12 | 120203K | Kế toán | A | 32 |
| 13 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | A | 18 |
| 14 | 020101 | Kinh tế học chính trị | A | 10 |
| 15 | 080801 | Tự động hóa | A | 15 |
| 16 | 082702 | An toàn và chất lượng thực phẩm | B+ | 78 |
| 17 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A | 31 |
| 18 | 080803T | Kỹ thuật Robot | A+ | 4 |
| 19 | 120103 | Quản lý công trình | B | 177 |
| 20 | 130502 | Thiết kế truyền đạt thị giác | A | 74 |
| 21 | 077500 | Khoa học và Công nghệ máy tính | B | 421 |
| 22 | 080706 | Kỹ thuật thông tin | A | 4 |
| 23 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | B+ | 65 |
| 24 | 081308T | Hóa chất tốt | A+ | 1 |
| 25 | 082701 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | B | 102 |
| 26 | 100701 | Dược học | A | 20 |
| 27 | 071001 | Khoa học sinh học | B+ | 48 |
| 28 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | A | 28 |
| 29 | 130508 | Nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số | B+ | 82 |
| 30 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | B | 402 |
| 31 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | B+ | 158 |
| 32 | 030302 | Công tác xã hội | B | 143 |
| 33 | 081701 | Kỹ thuật hóa học | A+ | 2 |
| 34 | 080504T | Khoa học và Kỹ thuật Lưu trữ Năng lượng | A | 3 |
| 35 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | B | 228 |
| 36 | 080414T | Linh kiện và vật liệu năng lượng mới | A+ | 1 |
| 37 | 083001 | Khoa học môi trường | A | 13 |
| 38 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A | 20 |
| 39 | 080907T | Khoa học và kỹ thuật thông minh | A | 15 |
| 40 | 080406 | Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | A | 7 |
| 41 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | A | 15 |
| 42 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | A | 8 |
| 43 | 080407 | Kỹ thuật và vật liệu polymer | A+ | 2 |
| 44 | 050203 | Ngôn ngữ Đức | B+ | 36 |
| 45 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | B | 224 |
| 46 | 020301K | Tài chính | B+ | 51 |
| 47 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A | 27 |
| 48 | 082803 | Kiến trúc cảnh quan | B | 94 |
| 49 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | B+ | 132 |
| 50 | 070301 | Hóa vô cơ | B+ | 70 |
| 51 | 080213T | Kỹ thuật sản xuất thông minh | B | 144 |
| 52 | 081504 | Tài nguyên nước và Kỹ thuật thủy điện | B | 13 |
| 53 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | A+ | 5 |
| 54 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | B+ | 20 |
| 55 | 070302 | Hóa học ứng dụng | B+ | 84 |
| 56 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | B+ | 68 |
| 57 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | B | 120 |
| 58 | 030101K | Luật học | B+ | 146 |
| 59 | 130503 | Thiết kế môi trường | B | 343 |
| 60 | 080403 | Hóa học vật liệu | A | 4 |
| 61 | 120206 | Quản trị nhân lực | A+ | 3 |
| 62 | 120204 | Quản lý tài vụ | B | 245 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020200 | Kinh tế học ứng dụng | ||
| 2 | 070304 | Hóa lý | ||
| 3 | 100800 | Thuốc Đông y | ||
| 4 | 120502 | Tình báo học | ||
| 5 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | ||
| 6 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 7 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 8 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 9 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | ||
| 10 | 100706 | Dược lý học | ||
| 11 | 081903 | Công nghệ và kỹ thuật an toàn | ||
| 12 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 13 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 14 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 15 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 16 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 17 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | ||
| 18 | 100705 | Vi sinh vật và thuốc sinh hóa | ||
| 19 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 20 | 125400 | Quản lý du lịch | ||
| 21 | 120401 | Quản lý hành chính | ||
| 22 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 23 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 24 | 100701 | Dược học | ||
| 25 | 071010 | Hóa học sinh vật và phân tử sinh vật học | ||
| 26 | 082003 | Công nghệ chế tạo máy bay | ||
| 27 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 28 | 081701 | Kỹ thuật hóa học | ||
| 29 | 081703 | Kỹ thuật sinh hóa | ||
| 30 | 120404 | Quản lý tài nguyên đất | ||
| 31 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 32 | 070303 | Hóa hữu cơ | ||
| 33 | 040301 | Thể thao và Nhân văn xã hội | ||
| 34 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói | ||
| 35 | 030300 | Xã hội học | ||
| 36 | 050200 | Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | ||
| 37 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 38 | 083201 | Khoa học thực phẩm | ||
| 39 | 090403 | Thuốc trừ sâu | ||
| 40 | 070200 | Vật lý học | ||
| 41 | 071005 | Vi sinh vật | ||
| 42 | 070703 | Sinh học hải dương | ||
| 43 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | ||
| 44 | 082203 | Kỹ thuật lên men | ||
| 45 | 081704 | Hóa học ứng dụng | ||
| 46 | 030101K | Luật học | ||
| 47 | 040106 | Giáo dục mầm non | ||
| 48 | 081705 | Xúc tác công nghiệp | ||
| 49 | 100702 | Điều chế dược | ||
| 50 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 51 | 070100 | Toán học | ||
| 52 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 53 | 082204 | Kỹ thuật hóa chất hạt nhân và công nghệ nhiên liệu hạt nhân | ||
| 54 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 55 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 2 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | ||
| 3 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 4 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 5 | 030302 | Công tác xã hội | ||
| 6 | 081705 | Xúc tác công nghiệp | ||
| 7 | 081704 | Hóa học ứng dụng | ||
| 8 | 100700 | Dược học | ||
| 9 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 10 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 11 | 090403 | Thuốc trừ sâu | ||
| 12 | 070100 | Toán học | ||
| 13 | 082203 | Kỹ thuật lên men | ||
| 14 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 15 | 020200 | Kinh tế học ứng dụng | ||
| 16 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 17 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 18 | 030300 | Xã hội học | ||
| 19 | 071010 | Hóa học sinh vật và phân tử sinh vật học | ||
| 20 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 21 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 22 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 23 | 070304 | Hóa lý | ||
| 24 | 081703 | Kỹ thuật sinh hóa | ||
| 25 | 070303 | Hóa hữu cơ | ||
| 26 | 081701 | Kỹ thuật hóa học | ||
| 27 | 082204 | Kỹ thuật hóa chất hạt nhân và công nghệ nhiên liệu hạt nhân | ||
| 28 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói |
Bạn đang tìm kiếm một ngôi trường kỹ thuật hàng đầu tại Thượng Hải để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực hóa học và công nghệ? Đại học Bách khoa Hoa Đông (ECUST) là một lựa chọn danh giá với bề dày lịch sử trong nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu. Hiện tại, trường vẫn đang hoạt động ổn định và không ngừng khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học trọng điểm của Trung Quốc.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.