Đại học Sư phạm Thiểm Tây
- Trường Tài chính
- Số 199 đường Trường An Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 082002 | Công nghệ và thiết kế máy bay | B+ | 6 |
| 2 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | B+ | 93 |
| 3 | 080708T | Kỹ thuật thủy âm | B | 3 |
| 4 | 082001 | Công nghệ hàng không vũ trụ | B | 10 |
| 5 | 082003 | Công nghệ chế tạo máy bay | A+ | 2 |
| 6 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | B+ | 169 |
| 7 | 080706 | Kỹ thuật thông tin | A | 4 |
| 8 | 120402 | Quản lý hành chính | B | 146 |
| 9 | 050203 | Ngôn ngữ Đức | B+ | 38 |
| 10 | 080204 | Kỹ thuật xe | A+ | 2 |
| 11 | 130504 | Thiết kế sản phẩm | A | 39 |
| 12 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | B | 63 |
| 13 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | B | 80 |
| 14 | 120202 | Thị trường Marketing | B+ | 112 |
| 15 | 071400 | Thống kê học | B | 103 |
| 16 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | A | 47 |
| 17 | 071004 | Sinh vật thủy sinh | A | 4 |
| 18 | 082103 | Hướng dẫn thăm dò và kỹ thuật điều khiển | B+ | 4 |
| 19 | 020310T | Công nghệ tài chính | B+ | 18 |
| 20 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | B+ | 48 |
| 21 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | A | 15 |
| 22 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | A+ | 2 |
| 23 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | B+ | 18 |
| 24 | 070304T | Khoa học và kỹ thuật phân tử | A+ | 2 |
| 25 | 125200 | Quản trị kinh doanh | B+ | 121 |
| 26 | 080911TK | An toàn không gian mạng | A | 9 |
| 27 | 081902T | Kỹ thuật và Công nghệ Đại dương | B+ | 3 |
| 28 | 080407 | Kỹ thuật và vật liệu polymer | B+ | 55 |
| 29 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | B+ | 72 |
| 30 | 080719T | Điện tử linh hoạt | A+ | 1 |
| 31 | 080408 | Ghép vật liệu và công nghệ ghép vật liệu | A+ | 2 |
| 32 | 080803T | Kỹ thuật Robot | A | 15 |
| 33 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | B+ | 46 |
| 34 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | B+ | 152 |
| 35 | 082008T | Điều khiển và kỹ thuật thông tin máy bay | B+ | 4 |
| 36 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | B | 118 |
| 37 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | B+ | 54 |
| 38 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | B+ | 41 |
| 39 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | B+ | 56 |
| 40 | 082801 | Kiến trúc học | B+ | 40 |
| 41 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | B+ | 59 |
| 42 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A | 51 |
| 43 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | B+ | 119 |
| 44 | 080801 | Tự động hóa | B+ | 106 |
| 45 | 080904K | An toàn thông tin | B+ | 19 |
| 46 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | B+ | 90 |
| 47 | 080210T | Kỹ thuật hệ thống cơ điện vi mô | A+ | 1 |
| 48 | 080901 | Khoa học và công nghệ máy tính | A | 76 |
| 49 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | B+ | 78 |
| 50 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | B+ | 70 |
| 51 | 030101K | Luật học | B+ | 64 |
| 52 | 082004 | Công nghệ động lực máy bay | B+ | 3 |
| 53 | 120203K | Kế toán | B+ | 122 |
| 54 | 080102 | Cơ học vật rắn | B+ | 20 |
| 55 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | B+ | 89 |
| 56 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | B+ | 49 |
| 57 | 120401 | Quản lý hành chính | B+ | 106 |
| 58 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | A | 53 |
| 59 | 120103 | Quản lý công trình | B+ | 63 |
| 60 | 081901 | Kỹ thuật hàng hải và tàu biển | B+ | 5 |
| 61 | 080905 | Kỹ thuật IoT (Internet of Things) | A | 50 |
| 62 | 080712T | Trường điện từ và công nghệ không dây | B | 5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080804 | Điện tử công suất và truyền động điện | ||
| 2 | 080805 | Lý thuyết điện và công nghệ mới | ||
| 3 | 071400 | Thống kê học | ||
| 4 | 082501 | Thiết kế máy bay | ||
| 5 | 070205 | Vật lý thể ngưng tụ | ||
| 6 | 120401 | Quản lý hành chính | ||
| 7 | 080204 | Kỹ thuật xe | ||
| 8 | 080801 | Tự động hóa | ||
| 9 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 10 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 11 | 020104 | Kinh tế học phương Tây | ||
| 12 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 13 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 14 | 070105 | Vận trù học và lý thuyết khống chế | ||
| 15 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||
| 16 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 17 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 18 | 080802 | Hệ thống điện và tự động hóa | ||
| 19 | 070103 | Xác suất thống kê và Toán thống kê | ||
| 20 | 070101 | Toán học cơ sở | ||
| 21 | 082401 | Thiết kế và sản xuất kết cấu tàu và biển | ||
| 22 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 23 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói | ||
| 24 | 081104 | Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | ||
| 25 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | ||
| 26 | 083002 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 27 | 081103 | Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển | ||
| 28 | 070104 | Toán học ứng dụng | ||
| 29 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 30 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | ||
| 31 | 100702 | Điều chế dược | ||
| 32 | 080104 | Cơ học kỹ thuật | ||
| 33 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 34 | 080903 | Kỹ thuật mạng | ||
| 35 | 050204 | Tiếng Pháp | ||
| 36 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 37 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 38 | 070206 | Âm học | ||
| 39 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | ||
| 40 | 080103 | Cơ học chất lưu | ||
| 41 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | ||
| 42 | 082302 | Kỹ thuật & Kiểm soát Thông tin Giao thông | ||
| 43 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 44 | 080901 | Khoa học và công nghệ máy tính | ||
| 45 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | ||
| 46 | 081704 | Hóa học ứng dụng | ||
| 47 | 082602 | Lý thuyết và công nghệ vũ khí phóng xạ | ||
| 48 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 49 | 081105 | Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | ||
| 50 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 51 | 040303 | Giáo dục và Đào tạo Thể chất | ||
| 52 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 53 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | ||
| 54 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | ||
| 55 | 120201 | Kế toán học | ||
| 56 | 082603 | Pháo binh, vũ khí tự động và kỹ thuật đạn dược | ||
| 57 | 040106 | Giáo dục mầm non | ||
| 58 | 071102 | Ứng dụng tâm lý học | ||
| 59 | 030107 | Luật kinh tế | ||
| 60 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | ||
| 61 | 082504 | Kỹ thuật người máy và môi trường | ||
| 62 | 120204 | Quản lý tài vụ | ||
| 63 | 083001 | Khoa học môi trường | ||
| 64 | 080904 | Điện từ trường và công nghệ vi sóng | ||
| 65 | 082303 | Quy hoạch và quản lý vận tải | ||
| 66 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | ||
| 67 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 68 | 080400 | Khoa học và kỹ thuật máy móc | ||
| 69 | 040110 | Kỹ thuật giáo dục học | ||
| 70 | 071009 | Sinh học tế bào | ||
| 71 | 082503 | Khoa học môi trường | ||
| 72 | 080300 | Kĩ thuật quang học | ||
| 73 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | ||
| 74 | 082304 | Kỹ thuật sử dụng phương tiện vận tải | ||
| 75 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | ||
| 76 | 070207 | Quang học | ||
| 77 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 78 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 79 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 80 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | ||
| 81 | 082301 | Kỹ thuật đường bộ và đường sắt | ||
| 82 | 070304 | Hóa lý | ||
| 83 | 082403 | Kỹ thuật thủy âm | ||
| 84 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | ||
| 85 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 86 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 87 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 2 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 3 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 4 | 080204 | Kỹ thuật xe | ||
| 5 | 070100 | Toán học | ||
| 6 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | ||
| 7 | 070206 | Âm học | ||
| 8 | 082500 | Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ | ||
| 9 | 082303 | Quy hoạch và quản lý vận tải | ||
| 10 | 080100 | Cơ học | ||
| 11 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 12 | 070200 | Vật lý học | ||
| 13 | 082304 | Kỹ thuật sử dụng phương tiện vận tải | ||
| 14 | 082401 | Thiết kế và sản xuất kết cấu tàu và biển | ||
| 15 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | ||
| 16 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 17 | 082302 | Kỹ thuật & Kiểm soát Thông tin Giao thông | ||
| 18 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 19 | 082600 | Khoa học và Công nghệ Vũ khí | ||
| 20 | 080103 | Cơ học chất lưu | ||
| 21 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 22 | 082403 | Kỹ thuật thủy âm | ||
| 23 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 24 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | ||
| 25 | 081103 | Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển | ||
| 26 | 081000 | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
| 27 | 081104 | Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | ||
| 28 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 29 | 081105 | Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | ||
| 30 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 31 | 080900 | Khoa học và công nghệ điện tử | ||
| 32 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||
| 33 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 34 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | ||
| 35 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 36 | 082301 | Kỹ thuật đường bộ và đường sắt | ||
| 37 | 082501 | Thiết kế máy bay | ||
| 38 | 080300 | Kĩ thuật quang học | ||
| 39 | 082503 | Khoa học môi trường | ||
| 40 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 41 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 42 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | ||
| 43 | 070300 | Hóa học |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu tại cố đô Tây An? Đại học Công nghiệp Tây Bắc (NPU) là ngôi trường trọng điểm quốc gia, nổi tiếng với thế mạnh trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và hàng hải. Hiện nay, trường vẫn đang hoạt động mạnh mẽ và là điểm đến mơ ước của nhiều sinh viên theo đuổi khối ngành kỹ thuật công nghệ.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.