Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Uy Hải
- Trường Kỹ thuật
- Uy Hải, Sơn Đông
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | A | 60 |
| 2 | 040108 | Giáo dục kỹ thuật nghề | B+ | 15 |
| 3 | 070301 | Hóa vô cơ | B+ | 93 |
| 4 | 030101K | Luật học | B | 190 |
| 5 | 020101 | Kinh tế học chính trị | B | 167 |
| 6 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | A | 23 |
| 7 | 100701 | Dược học | B | 85 |
| 8 | 030302 | Công tác xã hội | B+ | 65 |
| 9 | 120111T | Quản lý ứng phó khẩn cấp | B+ | 8 |
| 10 | 083002T | Dược phẩm sinh học | B | 52 |
| 11 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | A | 5 |
| 12 | 080207 | Kỹ thuật xe | B+ | 29 |
| 13 | 120903 | Triển lãm kinh tế và quản lý | B+ | 14 |
| 14 | 050103 | Giáo dục Hán ngữ quốc tế | B+ | 111 |
| 15 | 080213T | Kỹ thuật sản xuất thông minh | B+ | 91 |
| 16 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | A | 20 |
| 17 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | B+ | 86 |
| 18 | 080803T | Kỹ thuật Robot | B+ | 54 |
| 19 | 120901K | Quản trị du lịch | B | 184 |
| 20 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A | 19 |
| 21 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | B+ | 25 |
| 22 | 050204 | Tiếng Pháp | B | 50 |
| 23 | 080911TK | An toàn không gian mạng | B | 46 |
| 24 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | B+ | 121 |
| 25 | 082503 | Khoa học môi trường | B | 74 |
| 26 | 130401 | Mỹ thuật | B+ | 39 |
| 27 | 070302 | Hóa học ứng dụng | A | 30 |
| 28 | 080801 | Tự động hóa | B+ | 79 |
| 29 | 080503T | Khoa học và kỹ thuật năng lượng mới | B+ | 45 |
| 30 | 020305T | Toán tài chính | B | 37 |
| 31 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | A | 4 |
| 32 | 130502 | Thiết kế truyền đạt thị giác | B+ | 204 |
| 33 | 130503 | Thiết kế môi trường | B+ | 146 |
| 34 | 060101 | Lịch sử | B+ | 70 |
| 35 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | B+ | 76 |
| 36 | 080408 | Ghép vật liệu và công nghệ ghép vật liệu | A | 4 |
| 37 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | B+ | 60 |
| 38 | 120702T | Kỹ thuật tiêu chuẩn hóa | B+ | 3 |
| 39 | 082708T | Giáo dục dinh dưỡng và ẩm thực | B | 10 |
| 40 | 080710T | Thiết kế mạch tích hợp và tích hợp hệ thống | B+ | 26 |
| 41 | 050209 | Tiếng Hàn Quốc | B+ | 33 |
| 42 | 070501 | Khoa học địa lý | B | 80 |
| 43 | 082801 | Kiến trúc học | B+ | 46 |
| 44 | 130202 | Âm nhạc học | B+ | 54 |
| 45 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | B+ | 142 |
| 46 | 050302 | Phát thanh và truyền hình | B+ | 30 |
| 47 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | B | 20 |
| 48 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | B+ | 47 |
| 49 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | B+ | 170 |
| 50 | 020301K | Tài chính | B+ | 114 |
| 51 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | B+ | 85 |
| 52 | 120401 | Quản lý hành chính | B+ | 45 |
| 53 | 081003 | Khoa học và kỹ thuật cấp thoát nước | B+ | 22 |
| 54 | 040203 | Tâm lý học ứng dụng | B+ | 43 |
| 55 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | A | 49 |
| 56 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | B+ | 87 |
| 57 | 050303 | Quảng cáo | A | 24 |
| 58 | 130205 | Múa | B+ | 50 |
| 59 | 020304 | Đầu tư | B+ | 28 |
| 60 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | B+ | 88 |
| 61 | 120210 | Quản lý tài sản văn hóa | B+ | 22 |
| 62 | 120204 | Quản lý tài vụ | B+ | 171 |
| 63 | 080407 | Kỹ thuật và vật liệu polymer | B+ | 50 |
| 64 | 120108T | Ứng dụng và quản lý Big Data | B+ | 41 |
| 65 | 125200 | Quản trị kinh doanh | B | 288 |
| 66 | 130504 | Thiết kế sản phẩm | B+ | 71 |
| 67 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | B | 65 |
| 68 | 120203K | Kế toán | B+ | 127 |
| 69 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | A | 52 |
| 70 | 082802 | Quy hoạch đô thị và nông thôn | B+ | 62 |
| 71 | 120402 | Quản lý hành chính | B | 149 |
| 72 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | B+ | 54 |
| 73 | 130505 | Thiết kế phục sức | B | 117 |
| 74 | 080903 | Kỹ thuật mạng | B+ | 101 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 2 | 045104 | Giảng dạy môn học (Toán) | ||
| 3 | 030300 | Xã hội học | ||
| 4 | 105116 | Nhãn khoa | ||
| 5 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 6 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 7 | 030300 | Xã hội học | ||
| 8 | 070300 | Hóa học | ||
| 9 | 120204 | Quản lý tài vụ | ||
| 10 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 11 | 120502 | Tình báo học | ||
| 12 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 13 | 100106 | Y học phóng xạ | ||
| 14 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 15 | 020200 | Kinh tế học ứng dụng | ||
| 16 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 17 | 100104 | Bệnh lý và Sinh lý bệnh | ||
| 18 | 040108 | Giáo dục kỹ thuật nghề | 398 | |
| 19 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 20 | 045101 | Quản lý giáo dục | ||
| 21 | 081104 | Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | ||
| 22 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | ||
| 23 | 105102 | Nhi khoa | ||
| 24 | 081500 | Công trình thuỷ lợi | ||
| 25 | 045116 | Giáo dục sức khỏe tâm thần | ||
| 26 | 100103 | Sinh bệnh học gây bệnh | ||
| 27 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 28 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 29 | 105110 | Y học phục hồi và vật lý trị liệu | ||
| 30 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 31 | 081403 | Kỹ thuật thị chính | ||
| 32 | 045103 | Giảng dạy môn học (tiếng Trung) | ||
| 33 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói | ||
| 34 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 35 | 070200 | Vật lý học | ||
| 36 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 37 | 100217 | Gây mê học | ||
| 38 | 100402 | Y tế lao động và y tế môi trường | ||
| 39 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||
| 40 | 040202 | Tâm lý học giáo dục và phát triển | ||
| 41 | 070205 | Vật lý thể ngưng tụ | ||
| 42 | 100214 | U bướu học | ||
| 43 | 100601 | Trung Tây y kết hợp cơ bản | ||
| 44 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 45 | 100704 | Phân tích dược phẩm | ||
| 46 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | ||
| 47 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 48 | 100206 | Bệnh da liễu và bệnh lây qua đường tình dục | ||
| 49 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 50 | 077905 | Chất độc y tế | ||
| 51 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 52 | 105120 | Chẩn đoán thí nghiệm lâm sàng | ||
| 53 | 100401 | Dịch tễ và thống kê y tế | ||
| 54 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 55 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 56 | 081704 | Hóa học ứng dụng | ||
| 57 | 083001 | Khoa học môi trường | ||
| 58 | 020201 | Kinh tế quốc dân | ||
| 59 | 100706 | Dược lý học | ||
| 60 | 070207 | Quang học | ||
| 61 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 62 | 105115 | Sản phụ khoa | ||
| 63 | 045112 | Giảng dạy môn học (Thể dục) | 398 | |
| 64 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 65 | 050100 | Văn học ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 66 | 105101 | Nội khoa | ||
| 67 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 68 | 100102 | Miễn dịch học | ||
| 69 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 70 | 070304 | Hóa lý | ||
| 71 | 081705 | Xúc tác công nghiệp | ||
| 72 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | ||
| 73 | 055101 | Biên dịch tiếng Anh | ||
| 74 | 081405 | Kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai | ||
| 75 | 100210 | Ngoại khoa |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 2 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 3 | 105100 | Y học lâm sàng |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập đa ngành tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông? Đại học Tế Nam (Jinan University) là một trường đại học tổng hợp uy tín, hiện vẫn đang hoạt động ổn định và phát triển mạnh mẽ trong công tác đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các sinh viên quốc tế muốn trải nghiệm nền giáo dục chất lượng tại Trung Quốc.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.