Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc
- Trường Ngôn ngữ
- Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130504 | Thiết kế sản phẩm | A | 15 |
| 2 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | B+ | 25 |
| 3 | 082204 | Kỹ thuật hóa chất hạt nhân và công nghệ nhiên liệu hạt nhân | A+ | 1 |
| 4 | 080901 | Khoa học và công nghệ máy tính | A+ | 19 |
| 5 | 030300 | Xã hội học | A | 8 |
| 6 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | B+ | 24 |
| 7 | 080301 | Máy móc và kỹ thuật đo lường kiểm soát | B+ | 44 |
| 8 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | A | 33 |
| 9 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A | 25 |
| 10 | 070302 | Hóa học ứng dụng | A+ | 7 |
| 11 | 081401 | Kỹ thuật địa chất | B+ | 13 |
| 12 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | A | 11 |
| 13 | 071102 | Ứng dụng tâm lý học | B+ | 36 |
| 14 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | A | 14 |
| 15 | 081901 | Kỹ thuật hàng hải và tàu biển | B | 13 |
| 16 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | A | 20 |
| 17 | 082201 | Kỹ thuật và công nghệ hạt nhân | B | 13 |
| 18 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A | 8 |
| 19 | 080714T | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin điện tử | B+ | 26 |
| 20 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A+ | 7 |
| 21 | 080102 | Cơ học vật rắn | B+ | 19 |
| 22 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A | 14 |
| 23 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | B+ | 22 |
| 24 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | B+ | 41 |
| 25 | 082002 | Công nghệ và thiết kế máy bay | B+ | 6 |
| 26 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | A+ | 6 |
| 27 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | A | 16 |
| 28 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | A | 5 |
| 29 | 081905T | Công nghệ đại dương thông minh | A+ | 398 |
| 30 | 020301K | Tài chính | A | 28 |
| 31 | 082202 | Bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân | B | 5 |
| 32 | 080803T | Kỹ thuật Robot | A | 14 |
| 33 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | A | 28 |
| 34 | 081804K | Kỹ thuật tua-bin | A+ | 1 |
| 35 | 080801 | Tự động hóa | A | 21 |
| 36 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | B+ | 21 |
| 37 | 082901 | Công nghệ an toàn | A | 12 |
| 38 | 081103 | Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển | A+ | 2 |
| 39 | 120103 | Quản lý công trình | A | 12 |
| 40 | 080718T | Kỹ thuật Thông tin Hàng hải | A+ | 1 |
| 41 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | B+ | 156 |
| 42 | 080403 | Hóa học vật liệu | B+ | 40 |
| 43 | 030101K | Luật học | A | 36 |
| 44 | 120203K | Kế toán | A | 28 |
| 45 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | A+ | 11 |
| 46 | 080213T | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A | 12 |
| 47 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | A | 16 |
| 48 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | A | 17 |
| 49 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | A | 17 |
| 50 | 082004 | Công nghệ động lực máy bay | B+ | 3 |
| 51 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A | 22 |
| 52 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | A | 13 |
| 53 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | A | 14 |
| 54 | 080904K | An toàn thông tin | B+ | 17 |
| 55 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | A | 16 |
| 56 | 080708T | Kỹ thuật thủy âm | B | 3 |
| 57 | 120204 | Quản lý tài vụ | A | 27 |
| 58 | 120801 | Thương mại điện tử | A+ | 11 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 2 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | ||
| 3 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 4 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | ||
| 5 | 080802 | Hệ thống điện và tự động hóa | ||
| 6 | 071102 | Ứng dụng tâm lý học | ||
| 7 | 083002 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 8 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 9 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 10 | 030300 | Xã hội học | ||
| 11 | 070104 | Toán học ứng dụng | ||
| 12 | 082403 | Kỹ thuật thủy âm | ||
| 13 | 082501 | Thiết kế máy bay | ||
| 14 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 15 | 070207 | Quang học | ||
| 16 | 040203 | Tâm lý học ứng dụng | ||
| 17 | 081505 | Kỹ thuật cảng, ven biển và ngoài khơi | ||
| 18 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 19 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 20 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||
| 21 | 080204 | Kỹ thuật xe | ||
| 22 | 070206 | Âm học | ||
| 23 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 24 | 030107 | Luật kinh tế | ||
| 25 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 26 | 020101 | Kinh tế học chính trị | ||
| 27 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 28 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 29 | 082701 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
| 30 | 040303 | Giáo dục và Đào tạo Thể chất | ||
| 31 | 081104 | Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | ||
| 32 | 081704 | Hóa học ứng dụng | ||
| 33 | 020206 | Thương mại Quốc tế | ||
| 34 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 35 | 081105 | Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | ||
| 36 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 37 | 081405 | Kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai | ||
| 38 | 081103 | Kỹ thuật cảng, đường thủy và bờ biển | ||
| 39 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 40 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 41 | 080801 | Tự động hóa | ||
| 42 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | ||
| 43 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 44 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | ||
| 45 | 020204 | Tài chính học | ||
| 46 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 47 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | ||
| 48 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 49 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 50 | 071101 | Lý thuyết hệ thống | ||
| 51 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói | ||
| 52 | 082704 | Bảo vệ bức xạ và bảo vệ môi trường | ||
| 53 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 54 | 082302 | Kỹ thuật & Kiểm soát Thông tin Giao thông | ||
| 55 | 080104 | Cơ học kỹ thuật | ||
| 56 | 080103 | Cơ học chất lưu | ||
| 57 | 120204 | Quản lý tài vụ | ||
| 58 | 081701 | Kỹ thuật hóa học | ||
| 59 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 60 | 082401 | Thiết kế và sản xuất kết cấu tàu và biển | ||
| 61 | 081502 | Thủy lực và động lực sông | ||
| 62 | 080904 | Điện từ trường và công nghệ vi sóng | ||
| 63 | 080804 | Điện tử công suất và truyền động điện | ||
| 64 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 65 | 080300 | Kĩ thuật quang học | ||
| 66 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | ||
| 67 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | ||
| 68 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | ||
| 69 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | ||
| 70 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | ||
| 71 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | ||
| 72 | 082402 | Kỹ thuật hàng hải | ||
| 73 | 030501 | Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 2 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 3 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | ||
| 4 | 080104 | Cơ học kỹ thuật | ||
| 5 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 6 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 7 | 082403 | Kỹ thuật thủy âm | ||
| 8 | 082401 | Thiết kế và sản xuất kết cấu tàu và biển | ||
| 9 | 082700 | Khoa học công nghệ hạt nhân | ||
| 10 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 11 | 081000 | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
| 12 | 080300 | Kĩ thuật quang học | ||
| 13 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 14 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 15 | 080103 | Cơ học chất lưu | ||
| 16 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 17 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 18 | 082402 | Kỹ thuật hàng hải |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu tại vùng Đông Bắc Trung Quốc? Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân (Harbin Engineering University) là cái tên không thể bỏ qua, với vị thế là trường trọng điểm quốc gia trực thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Trường hiện vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt nổi tiếng với các ngành thế mạnh về kỹ thuật hải quân, kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật hàng hải.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.