Đại học Sư phạm Hồ Nam
- Trường Tài chính
- Đường Lộc Sơn, quận Nhạc Lộc, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | B+ | 156 |
| 2 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | B+ | 132 |
| 3 | 120203K | Kế toán | B | 296 |
| 4 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | B | 253 |
| 5 | 020102 | Thống kê kinh tế | A+ | 1 |
| 6 | 080102 | Cơ học vật rắn | B | 37 |
| 7 | 080213T | Kỹ thuật sản xuất thông minh | B+ | 50 |
| 8 | 120202 | Thị trường Marketing | B+ | 198 |
| 9 | 020301K | Tài chính | B+ | 71 |
| 10 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | B | 376 |
| 11 | 082802 | Quy hoạch đô thị và nông thôn | B+ | 59 |
| 12 | 050301 | Báo chí học | B | 110 |
| 13 | 080214T | Kỹ thuật xe thông minh | A+ | 2 |
| 14 | 020101 | Kinh tế học chính trị | B+ | 82 |
| 15 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | B | 76 |
| 16 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | B+ | 179 |
| 17 | 080504T | Khoa học và Kỹ thuật Lưu trữ Năng lượng | A | 3 |
| 18 | 080801 | Tự động hóa | B+ | 87 |
| 19 | 120103 | Quản lý công trình | B | 145 |
| 20 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | B | 80 |
| 21 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | B+ | 69 |
| 22 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | B+ | 130 |
| 23 | 080904K | An toàn thông tin | B | 75 |
| 24 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | B | 66 |
| 25 | 025500 | Bảo hiểm | A | 11 |
| 26 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | B | 181 |
| 27 | 080207 | Kỹ thuật xe | B | 90 |
| 28 | 070301 | Hóa vô cơ | B | 153 |
| 29 | 080914TK | Công nghệ bảo mật | A+ | 1 |
| 30 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | B | 129 |
| 31 | 020308T | Khoa học tính toán | B+ | 5 |
| 32 | 082801 | Kiến trúc học | B | 143 |
| 33 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | B+ | 62 |
| 34 | 030101K | Luật học | B+ | 107 |
| 35 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | B | 193 |
| 36 | 080803T | Kỹ thuật Robot | B+ | 54 |
| 37 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | B | 80 |
| 38 | 120801 | Thương mại điện tử | A | 39 |
| 39 | 080301 | Máy móc và kỹ thuật đo lường kiểm soát | B | 124 |
| 40 | 120405 | Quản lý tài nguyên đất | A | 6 |
| 41 | 082503 | Khoa học môi trường | B | 74 |
| 42 | 081003 | Khoa học và kỹ thuật cấp thoát nước | B | 70 |
| 43 | 020302 | Kỹ thuật tài chính | B+ | 49 |
| 44 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | B | 81 |
| 45 | 120402 | Quản lý hành chính | B | 150 |
| 46 | 020203 | Tài chính công | B+ | 15 |
| 47 | 130309 | Nghệ thuật phát thanh và dẫn chương trình | B+ | 33 |
| 48 | 070302 | Hóa học ứng dụng | B+ | 106 |
| 49 | 070303T | Hóa sinh học | B+ | 3 |
| 50 | 125200 | Quản trị kinh doanh | B | 240 |
| 51 | 120204 | Quản lý tài vụ | B+ | 185 |
| 52 | 071400 | Thống kê học | B | 89 |
| 53 | 020109T | Kinh tế kỹ thuật số | A | 3 |
| 54 | 080906 | Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | B+ | 53 |
| 55 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | B | 92 |
| 56 | 050303 | Quảng cáo | B | 118 |
| 57 | 060101 | Lịch sử | B | 92 |
| 58 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | B+ | 74 |
| 59 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | B+ | 114 |
| 60 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | B | 259 |
| 61 | 130305 | Biên đạo phát thanh truyền hình | B+ | 61 |
| 62 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | B | 148 |
| 63 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | B | 228 |
| 64 | 080901 | Khoa học và công nghệ máy tính | B | 310 |
| 65 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | B | 1 |
| 66 | 080907T | Khoa học và kỹ thuật thông minh | B | 75 |
| 67 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | B | 261 |
| 68 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | B+ | 106 |
| 69 | 080905 | Kỹ thuật IoT (Internet of Things) | B | 181 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 082300 | Kỹ thuật giao thông vận tải | ||
| 2 | 100700 | Dược học | ||
| 3 | 030200 | Chính trị học | ||
| 4 | 080100 | Cơ học | ||
| 5 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 6 | 030101K | Luật học | ||
| 7 | 070200 | Vật lý học | ||
| 8 | 070300 | Hóa học | ||
| 9 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 10 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 11 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 12 | 040100 | Giáo dục học | ||
| 13 | 071000 | Sinh vật học | ||
| 14 | 077500 | Khoa học và Công nghệ máy tính | ||
| 15 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 16 | 050200 | Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | ||
| 17 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 18 | 050100 | Văn học ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 19 | 080400 | Khoa học và kỹ thuật máy móc | ||
| 20 | 080900 | Khoa học và công nghệ điện tử | ||
| 21 | 081000 | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
| 22 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 23 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 24 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 25 | 070100 | Toán học | ||
| 26 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 27 | 081300 | Kiến trúc học | ||
| 28 | 060100 | Khảo cổ học | ||
| 29 | 050300 | Báo chí truyền thông học | ||
| 30 | 020100 | Kinh tế học lý luận | ||
| 31 | 120400 | Quản lý hành chính công | ||
| 32 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 33 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | ||
| 34 | 040300 | Thể dục |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 2 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 3 | 060200 | Lịch sử Trung Quốc | ||
| 4 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 5 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 6 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 7 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 8 | 083500 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 9 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 10 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 11 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 12 | 071400 | Thống kê học | ||
| 13 | 020100 | Kinh tế học lý luận | ||
| 14 | 081300 | Kiến trúc học | ||
| 15 | 050200 | Ngôn ngữ và Văn học nước ngoài | ||
| 16 | 070100 | Toán học | ||
| 17 | 030101K | Luật học | ||
| 18 | 070200 | Vật lý học | ||
| 19 | 080100 | Cơ học | ||
| 20 | 070300 | Hóa học | ||
| 21 | 020200 | Kinh tế học ứng dụng | ||
| 22 | 083300 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | ||
| 23 | 082301 | Kỹ thuật đường bộ và đường sắt | ||
| 24 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | ||
| 25 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 26 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường học thuật giàu truyền thống tại miền Trung Trung Quốc? Tọa lạc bên bờ sông Tương hiền hòa tại thành phố Trường Sa, Đại học Hồ Nam là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, với lịch sử lâu đời bắt nguồn từ Học viện Nhạc Lộc danh tiếng. Hiện tại, trường vẫn đang hoạt động ổn định và không ngừng phát triển mạnh mẽ kể từ khi thành lập.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.