Học viện Sư phạm Hoài Nam
- Trường Tổng hợp
- Đường Lộc Sơn, quận Nhạc Lộc, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | A | 53 |
| 2 | 082003 | Công nghệ chế tạo máy bay | A | 4 |
| 3 | 130503 | Thiết kế môi trường | B+ | 160 |
| 4 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | A | 12 |
| 5 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A | 29 |
| 6 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | B+ | 47 |
| 7 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | A | 15 |
| 8 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | A | 4 |
| 9 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | B | 140 |
| 10 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | A | 21 |
| 11 | 070901 | Khoáng vật học, thạch học, trữ lượng khoáng sản | B+ | 8 |
| 12 | 020101 | Kinh tế học chính trị | A | 14 |
| 13 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | A+ | 2 |
| 14 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A | 11 |
| 15 | 080714T | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin điện tử | A | 7 |
| 16 | 080905 | Kỹ thuật IoT (Internet of Things) | B+ | 165 |
| 17 | 080214T | Kỹ thuật xe thông minh | B+ | 4 |
| 18 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | A | 24 |
| 19 | 082801 | Kiến trúc học | B+ | 60 |
| 20 | 120202 | Thị trường Marketing | B+ | 102 |
| 21 | 080604T | Kỹ thuật điện và điều khiển thông minh | A+ | 1 |
| 22 | 120203K | Kế toán | A+ | 6 |
| 23 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | A | 38 |
| 24 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A | 32 |
| 25 | 100701 | Dược học | A | 7 |
| 26 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | B+ | 14 |
| 27 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | A+ | 2 |
| 28 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | A | 8 |
| 29 | 080409T | Khoa học và kỹ thuật vật liệu bột | A+ | 1 |
| 30 | 082701 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | B+ | 41 |
| 31 | 081003 | Khoa học và kỹ thuật cấp thoát nước | B+ | 23 |
| 32 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | B+ | 9 |
| 33 | 081308T | Hóa chất tốt | A+ | 1 |
| 34 | 080904K | An toàn thông tin | B | 46 |
| 35 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | B+ | 20 |
| 36 | 080503T | Khoa học và kỹ thuật năng lượng mới | B+ | 24 |
| 37 | 070301 | Hóa vô cơ | A | 16 |
| 38 | 080303T | Kỹ thuật cảm biến thông minh | B+ | 8 |
| 39 | 082702 | An toàn và chất lượng thực phẩm | B+ | 28 |
| 40 | 020302 | Kỹ thuật tài chính | A | 7 |
| 41 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | A | 23 |
| 42 | 070504 | Khoa học thông tin địa lý | A | 7 |
| 43 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | A | 72 |
| 44 | 081403 | Kỹ thuật thị chính | A | 3 |
| 45 | 080102 | Cơ học vật rắn | A | 8 |
| 46 | 082504 | Kỹ thuật người máy và môi trường | A | 8 |
| 47 | 080801 | Tự động hóa | B+ | 123 |
| 48 | 080406 | Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | B+ | 23 |
| 49 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | B+ | 102 |
| 50 | 080907T | Khoa học và kỹ thuật thông minh | A | 5 |
| 51 | 081008T | Xây dựng thông minh | A | 6 |
| 52 | 082802 | Quy hoạch đô thị và nông thôn | A | 11 |
| 53 | 081801 | Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản | A | 4 |
| 54 | 130502 | Thiết kế truyền đạt thị giác | B+ | 150 |
| 55 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | A+ | 5 |
| 56 | 120801 | Thương mại điện tử | B+ | 86 |
| 57 | 081802 | Công nghệ giao thông | B+ | 15 |
| 58 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | B | 50 |
| 59 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | A | 12 |
| 60 | 080207 | Kỹ thuật xe | B+ | 54 |
| 61 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A+ | 7 |
| 62 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | B+ | 15 |
| 63 | 080405 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | B | 28 |
| 64 | 083001 | Khoa học môi trường | A | 10 |
| 65 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | A | 28 |
| 66 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | B+ | 40 |
| 67 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | A | 15 |
| 68 | 050306T | Mạng và Phương tiện truyền thông mới | A+ | 5 |
| 69 | 080206 | Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | B+ | 34 |
| 70 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A+ | 18 |
| 71 | 030101K | Luật học | A | 23 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 085404 | Công nghệ máy tính | ||
| 2 | 081406 | Kỹ thuật cầu và đường hầm | ||
| 3 | 086003 | Kỹ thuật thực phẩm | 360 | |
| 4 | 020100 | Kinh tế học lý luận | ||
| 5 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 6 | 080900 | Khoa học và công nghệ điện tử | ||
| 7 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 8 | 081404 | Hệ thống sưởi, cấp khí, thông gió và điều hòa không khí | ||
| 9 | 085800 | Năng lượng điện | 130 | |
| 10 | 085704 | Kỹ thuật khảo sát | ||
| 11 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 12 | 081401 | Kỹ thuật địa chất | ||
| 13 | 080204 | Kỹ thuật xe | ||
| 14 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 15 | 085406 | Kỹ thuật điều khiển | ||
| 16 | 055101 | Biên dịch tiếng Anh | ||
| 17 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | ||
| 18 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 19 | 085703 | Kỹ thuật địa chất | 100 | |
| 20 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 21 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 22 | 085906 | Kỹ thuật môi trường nhân tạo (bao gồm sưởi ấm, thông gió và điều hòa,...) | 40 | |
| 23 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 24 | 085403 | Kỹ thuật mạch tích hợp | ||
| 25 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 26 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 27 | 035102 | Luật pháp (Luật học) | ||
| 28 | 080207 | Kỹ thuật xe | ||
| 29 | 081405 | Kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai | ||
| 30 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 31 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 32 | 083002 | Kỹ thuật môi trường | 398 | |
| 33 | 070100 | Toán học | ||
| 34 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | ||
| 35 | 082300 | Kỹ thuật giao thông vận tải | ||
| 36 | 083500 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 37 | 020200 | Kinh tế học ứng dụng | ||
| 38 | 030101K | Luật học | ||
| 39 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 40 | 035101 | Luật pháp (không phải Luật học) | ||
| 41 | 120201 | Kế toán học | ||
| 42 | 085700 | Tài nguyên và môi trường | ||
| 43 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 44 | 085401 | Công nghệ thông tin điện tử thế hệ mới (công nghệ nội dung,…) | ||
| 45 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 46 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | ||
| 47 | 086002 | Kỹ thuật dược phẩm | ||
| 48 | 070900 | Địa chất học | ||
| 49 | 081800 | Tài nguyên và kỹ thuật địa chất | ||
| 50 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | ||
| 51 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 52 | 086001 | Công nghệ và Kỹ thuật Sinh học | ||
| 53 | 083300 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | ||
| 54 | 085802 | Kỹ thuật năng lượng | 40 | |
| 55 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 56 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 57 | 085407 | Kỹ thuật thiết bị đo đạc | ||
| 58 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 59 | 130100 | Nghệ thuật học | ||
| 60 | 120103 | Quản lý công trình | ||
| 61 | 070300 | Hóa học | ||
| 62 | 080300 | Kĩ thuật quang học | ||
| 63 | 070500 | Địa lý học | ||
| 64 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | ||
| 65 | 081300 | Kiến trúc học | ||
| 66 | 086102 | Vận tải đường bộ | ||
| 67 | 082203 | Kỹ thuật lên men | 40 | |
| 68 | 085402 | Kỹ thuật truyền thông (bao gồm mạng băng thông rộng, thông tin di động...) | ||
| 69 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 70 | 082701 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | ||
| 71 | 080100 | Cơ học | ||
| 72 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 73 | 082301 | Kỹ thuật đường bộ và đường sắt | ||
| 74 | 120201 | Kế toán học |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0805Z2 | Vật liệu polyme tiên tiến | ||
| 2 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | ||
| 3 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 4 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 5 | 083500 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 6 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 7 | 120201 | Kế toán học | ||
| 8 | 070902 | Hóa học địa cầu | ||
| 9 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 10 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 11 | 070904 | Cấu tạo địa chất học | ||
| 12 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 13 | 0814Z2 | 建筑设计与工程 | ||
| 14 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | ||
| 15 | 083204 | Kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản | ||
| 16 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 17 | 070901 | Khoáng vật học, thạch học, trữ lượng khoáng sản | ||
| 18 | 0805Z1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ chế tạo | ||
| 19 | 081406 | Kỹ thuật cầu và đường hầm | ||
| 20 | 083201 | Khoa học thực phẩm | ||
| 21 | 080204 | Kỹ thuật xe | ||
| 22 | 080104 | Cơ học kỹ thuật | ||
| 23 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 24 | 081401 | Kỹ thuật địa chất | ||
| 25 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 26 | 081405 | Kỹ thuật bảo vệ, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai | ||
| 27 | 081404 | Hệ thống sưởi, cấp khí, thông gió và điều hòa không khí | ||
| 28 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 29 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 30 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 31 | 070903 | Cổ sinh vật học và địa tầng học | ||
| 32 | 0814Z1 | 土木工程测量 |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập kỹ thuật hàng đầu tại tỉnh An Huy? Đại học Công nghiệp Hợp Phì là ngôi trường trọng điểm quốc gia với bề dày lịch sử lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp Trung Quốc. Trường vẫn đang hoạt động ổn định và phát triển mạnh mẽ cho đến thời điểm hiện tại.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.