Đại học Y Thiên Tân
- Trường Y dược
- Số 22 đường Khí Tượng Đài, Thiên Tân, Thiên Tân, Trung Quốc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120103 | Quản lý công trình | A | 19 |
| 2 | 020101 | Kinh tế học chính trị | A+ | 5 |
| 3 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | B | 74 |
| 4 | 080801 | Tự động hóa | A | 44 |
| 5 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A | 41 |
| 6 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | A | 19 |
| 7 | 101011T | Kỹ thuật y tế thông minh | A | 3 |
| 8 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | B | 76 |
| 9 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | A | 19 |
| 10 | 080405 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | A | 7 |
| 11 | 050103 | Giáo dục Hán ngữ quốc tế | A+ | 2 |
| 12 | 080206 | Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | A | 10 |
| 13 | 082901 | Công nghệ an toàn | B+ | 25 |
| 14 | 130503 | Thiết kế môi trường | A | 66 |
| 15 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | A | 26 |
| 16 | 080907T | Khoa học và kỹ thuật thông minh | A | 15 |
| 17 | 020301K | Tài chính | A | 14 |
| 18 | 080207 | Kỹ thuật xe | B+ | 34 |
| 19 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | A+ | 2 |
| 20 | 081006T | Kỹ thuật cầu đường bộ vượt sông | B | 49 |
| 21 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A | 17 |
| 22 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | A | 14 |
| 23 | 070702 | Công nghệ biển | A+ | 1 |
| 24 | 070302 | Hóa học ứng dụng | A | 12 |
| 25 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A | 16 |
| 26 | 082801 | Kiến trúc học | A | 18 |
| 27 | 080407 | Kỹ thuật và vật liệu polymer | B+ | 26 |
| 28 | 080204 | Kỹ thuật xe | B+ | 42 |
| 29 | 080213T | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A | 16 |
| 30 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A | 19 |
| 31 | 081008T | Xây dựng thông minh | A | 7 |
| 32 | 030101K | Luật học | A+ | 5 |
| 33 | 130509T | Nghệ thuật và Khoa học kỹ thuật | A+ | 2 |
| 34 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | A | 14 |
| 35 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A | 23 |
| 36 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | A | 17 |
| 37 | 080301 | Máy móc và kỹ thuật đo lường kiểm soát | A | 12 |
| 38 | 080414T | Linh kiện và vật liệu năng lượng mới | B+ | 27 |
| 39 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | A | 6 |
| 40 | 080503T | Khoa học và kỹ thuật năng lượng mới | B+ | 19 |
| 41 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | A | 28 |
| 42 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | A | 24 |
| 43 | 083001 | Khoa học môi trường | B | 102 |
| 44 | 081003 | Khoa học và kỹ thuật cấp thoát nước | A | 6 |
| 45 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | A | 23 |
| 46 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | A | 16 |
| 47 | 120203K | Kế toán | A | 18 |
| 48 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | A | 12 |
| 49 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | B+ | 38 |
| 50 | 077500 | Khoa học và Công nghệ máy tính | A+ | 15 |
| 51 | 082505T | Kỹ thuật trang thiết bị bảo vệ môi trường | A+ | 2 |
| 52 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | B+ | 34 |
| 53 | 081802 | Công nghệ giao thông | A | 3 |
| 54 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | B+ | 15 |
| 55 | 080406 | Kỹ thuật vật liệu phi kim loại vô cơ | B+ | 16 |
| 56 | 120401 | Quản lý hành chính | A+ | 7 |
| 57 | 071202 | Ứng dụng thống kê học | B+ | 55 |
| 58 | 080905 | Kỹ thuật IoT (Internet of Things) | A | 32 |
| 59 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | B | 68 |
| 60 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | B+ | 38 |
| 61 | 085300 | Quy hoạch đô thị và nông thôn | A | 6 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 077700 | Kỹ thuật y sinh | ||
| 2 | 071000 | Sinh vật học | ||
| 3 | 055101 | Biên dịch tiếng Anh | ||
| 4 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 5 | 085407 | Kỹ thuật thiết bị đo đạc | ||
| 6 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 7 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 8 | 085404 | Công nghệ máy tính | ||
| 9 | 085802 | Kỹ thuật năng lượng | 40 | |
| 10 | 085702 | Kỹ thuật an toàn | 360 | |
| 11 | 082300 | Kỹ thuật giao thông vận tải | ||
| 12 | 070200 | Vật lý học | ||
| 13 | 080100 | Cơ học | ||
| 14 | 085905 | Kỹ thuật đô thị (bao gồm cấp thoát nước, v.v.) | 40 | |
| 15 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 16 | 125603 | Kỹ thuật và quản lý công nghiệp | ||
| 17 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 18 | 085602 | Kỹ thuật vật liệu và hóa học | ||
| 19 | 025200 | Ứng dụng thống kê | ||
| 20 | 081200 | Khoa học và kĩ thuật tính toán | ||
| 21 | 070100 | Toán học | ||
| 22 | 135700 | Thiết kế | ||
| 23 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 24 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 25 | 081000 | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
| 26 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | 130 | |
| 27 | 085507 | Kỹ thuật thiết kế công nghiệp | ||
| 28 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 29 | 080706 | Kỹ thuật thông tin | ||
| 30 | 140300 | Thiết kế học | ||
| 31 | 020301K | Tài chính | ||
| 32 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 33 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | ||
| 34 | 080400 | Khoa học và kỹ thuật máy móc | ||
| 35 | 086001 | Công nghệ và Kỹ thuật Sinh học | ||
| 36 | 120201 | Kế toán học | ||
| 37 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 38 | 085401 | Công nghệ thông tin điện tử thế hệ mới (công nghệ nội dung,…) | ||
| 39 | 083300 | Quy hoạch Đô thị và Nông thôn | ||
| 40 | 081404 | Hệ thống sưởi, cấp khí, thông gió và điều hòa không khí | ||
| 41 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 42 | 080900 | Khoa học và công nghệ điện tử | ||
| 43 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 44 | 086102 | Vận tải đường bộ | ||
| 45 | 080207 | Kỹ thuật xe | ||
| 46 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | ||
| 47 | 020200 | Kinh tế học ứng dụng | ||
| 48 | 035102 | Luật pháp (Luật học) | ||
| 49 | 085406 | Kỹ thuật điều khiển | ||
| 50 | 081300 | Kiến trúc học | ||
| 51 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | ||
| 52 | 055105 | Biên dịch tiếng Nhật | ||
| 53 | 035101 | Luật pháp (không phải Luật học) | ||
| 54 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 55 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 56 | 083002 | Kỹ thuật môi trường | 398 | |
| 57 | 070300 | Hóa học |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 081100 | Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | ||
| 2 | 081400 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 3 | 080700 | Kỹ thuật điện và kỹ thuật nhiệt vật lý | ||
| 4 | 080200 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 5 | 081404 | Hệ thống sưởi, cấp khí, thông gió và điều hòa không khí | ||
| 6 | 080900 | Khoa học và công nghệ điện tử | ||
| 7 | 080800 | Kỹ thuật điện khí | ||
| 8 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 9 | 081700 | Kĩ thuật và công trình hóa học | ||
| 10 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 11 | 125200 | Quản trị kinh doanh | ||
| 12 | 080500 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu |
Bạn có biết Đại học Công nghiệp Hà Bắc là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm tọa lạc tại thành phố Thiên Tân? Dù mang tên tỉnh Hà Bắc, trường lại có trụ sở chính tại Thiên Tân và hiện vẫn đang hoạt động ổn định, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục kỹ thuật quốc gia. Đây là lựa chọn hàng đầu cho sinh viên quốc tế muốn theo đuổi các ngành kỹ thuật mũi nhọn với sự hỗ trợ từ nhiều chương trình học bổng uy tín.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.