Học viện Âm nhạc Thượng Hải 2026 – 上海音乐学院 (Shanghai Conservatory of Music)
- Trường Tổng hợp
- Thượng Hải, Thượng Hải
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | A | 11 |
| 2 | 130402 | Hội họa | B+ | 22 |
| 3 | 080905 | Kỹ thuật IoT (Internet of Things) | A | 16 |
| 4 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | A+ | 4 |
| 5 | 070302 | Hóa học ứng dụng | A | 11 |
| 6 | 120301 | Quản lý kinh tế nông nghiệp | B | 29 |
| 7 | 020301K | Tài chính | A+ | 4 |
| 8 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | A | 12 |
| 9 | 040207T | Thể thao giải trí | B+ | 30 |
| 10 | 082803 | Kiến trúc cảnh quan | A | 8 |
| 11 | 071001 | Khoa học sinh học | A+ | 3 |
| 12 | 070701 | Khoa học biển | B+ | 7 |
| 13 | 082503 | Khoa học môi trường | A | 5 |
| 14 | 090502 | Khoa học dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi | B+ | 42 |
| 15 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | A | 16 |
| 16 | 130201 | Biểu diễn âm nhạc | B+ | 84 |
| 17 | 120409T | Quan hệ công chúng | B | 9 |
| 18 | 020105T | Kinh tế kinh doanh | A+ | 1 |
| 19 | 070703T | Tài nguyên và môi trường biển | B | 10 |
| 20 | 080904K | An toàn thông tin | A | 9 |
| 21 | 090202 | Rau củ học | B | 1 |
| 22 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | A | 12 |
| 23 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | B+ | 36 |
| 24 | 120601 | Quản lý Logistics | B | 186 |
| 25 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | A | 14 |
| 26 | 130304 | Văn học kịch và phim truyền hình | B | 47 |
| 27 | 120207 | Kiểm toán | B+ | 62 |
| 28 | 080901 | Khoa học và công nghệ máy tính | A | 27 |
| 29 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | A | 20 |
| 30 | 120903 | Triển lãm kinh tế và quản lý | A | 4 |
| 31 | 050202 | Ngôn ngữ và Văn học Nga | A | 16 |
| 32 | 120206 | Quản trị nhân lực | A | 10 |
| 33 | 071004 | Sinh vật thủy sinh | A+ | 2 |
| 34 | 090111T | Giáo dục Nghệ thuật làm vườn | A+ | 1 |
| 35 | 120202 | Thị trường Marketing | A+ | 6 |
| 36 | 082702 | An toàn và chất lượng thực phẩm | B | 121 |
| 37 | 090401 | Thú y | B | 30 |
| 38 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | A | 22 |
| 39 | 090106 | Khoa học và công nghệ cơ sở nông nghiệp | B+ | 9 |
| 40 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A+ | 6 |
| 41 | 120902 | Quản trị khách sạn | B+ | 47 |
| 42 | 090601 | Nuôi trồng thủy sản | B | 19 |
| 43 | 082801 | Kiến trúc học | B+ | 48 |
| 44 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | B+ | 80 |
| 45 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | A+ | 6 |
| 46 | 090101 | Chăm sóc cây trồng và canh tác | B | 32 |
| 47 | 080207 | Kỹ thuật xe | A | 7 |
| 48 | 080907T | Khoa học và kỹ thuật thông minh | A | 11 |
| 49 | 130202 | Âm nhạc học | B | 143 |
| 50 | 090102 | Di truyền và chọn giống cây trồng | B | 60 |
| 51 | 030101K | Luật học | A | 14 |
| 52 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | A | 10 |
| 53 | 130301 | Biểu diễn | B | 92 |
| 54 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A+ | 3 |
| 55 | 090110T | Giáo dục Nghệ thuật Nông nghiệp | A+ | 2 |
| 56 | 120901K | Quản trị du lịch | A+ | 5 |
| 57 | 070503 | Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý | A+ | 1 |
| 58 | 082701 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | B+ | 45 |
| 59 | 080801 | Tự động hóa | A | 42 |
| 60 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A | 28 |
| 61 | 120602 | Kỹ thuật Logistics | B+ | 22 |
| 62 | 050304 | Truyền thông | A+ | 2 |
| 63 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | A+ | 2 |
| 64 | 020102 | Thống kê kinh tế | A | 15 |
| 65 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | A+ | 3 |
| 66 | 081301 | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | A+ | 5 |
| 67 | 120203K | Kế toán | A+ | 11 |
| 68 | 120402 | Quản lý hành chính | A+ | 6 |
| 69 | 130502 | Thiết kế truyền đạt thị giác | A | 50 |
| 70 | 130206 | Biên đạo múa | A | 6 |
| 71 | 090103 | Bảo vệ thực vật | B+ | 10 |
| 72 | 090301 | Khoa học động vật | A | 8 |
| 73 | 090501 | Di truyền chọn giống và sinh sản ở động vật | B+ | 9 |
| 74 | 120103 | Quản lý công trình | A+ | 7 |
| 75 | 120801 | Thương mại điện tử | A+ | 11 |
| 76 | 130505 | Thiết kế phục sức | A | 18 |
| 77 | 130503 | Thiết kế môi trường | B+ | 84 |
| 78 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | A+ | 7 |
| 79 | 080407 | Kỹ thuật và vật liệu polymer | A | 8 |
| 80 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A+ | 8 |
| 81 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | A+ | 6 |
| 82 | 090105 | Công nghệ và khoa học hạt giống | B | 24 |
| 83 | 100701 | Dược học | A+ | 2 |
| 84 | 120404 | Quản lý tài nguyên đất | A | 3 |
| 85 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | A | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | ||
| 2 | 020203 | Tài chính công | ||
| 3 | 071400 | Thống kê học | ||
| 4 | 081704 | Hóa học ứng dụng | ||
| 5 | 125400 | Quản lý du lịch | ||
| 6 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 7 | 020204 | Tài chính học | ||
| 8 | 081703 | Kỹ thuật sinh hóa | ||
| 9 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 10 | 090705 | Bảo vệ và sử dụng động vật và thực vật hoang dã | ||
| 11 | 020206 | Thương mại Quốc tế | ||
| 12 | 081401 | Kỹ thuật địa chất | ||
| 13 | 030102 | Lịch sử luật pháp | ||
| 14 | 030109 | Luật quốc tế | ||
| 15 | 030107 | Luật kinh tế | ||
| 16 | 090801 | Nuôi trồng thủy sản | ||
| 17 | 020105 | Kinh tế thế giới | ||
| 18 | 035102 | Luật pháp (Luật học) | ||
| 19 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 20 | 020202 | Kinh tế khu vực | ||
| 21 | 070104 | Toán học ứng dụng | ||
| 22 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 23 | 030204 | Lịch sử đảng cộng sảng Trung Quốc | ||
| 24 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 25 | 020101 | Kinh tế học chính trị | ||
| 26 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói | ||
| 27 | 030101K | Luật học | ||
| 28 | 071001 | Khoa học sinh học | ||
| 29 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 30 | 030103 | Luật hiến pháp và hành chính | ||
| 31 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 32 | 090101 | Chăm sóc cây trồng và canh tác | ||
| 33 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 34 | 050108 | Văn học Thế giới và văn học đối chiếu | ||
| 35 | 025400 | Kinh doanh quốc tế | ||
| 36 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 37 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 38 | 030108 | Luật tài nguyên và môi trường | ||
| 39 | 030101 | Lý luận luật | ||
| 40 | 070703 | Sinh học hải dương | ||
| 41 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 42 | 035101 | Luật pháp (không phải Luật học) | ||
| 43 | 030106 | Luật tố tụng | ||
| 44 | 030501 | Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác | ||
| 45 | 020301K | Tài chính | ||
| 46 | 030105 | Luật dân sự – thương mại | ||
| 47 | 030104 | Hình sự học | ||
| 48 | 090102 | Di truyền và chọn giống cây trồng |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 071010 | Hóa học sinh vật và phân tử sinh vật học | ||
| 2 | 071001 | Khoa học sinh học | ||
| 3 | 071300 | Sinh thái học | ||
| 4 | 030101K | Luật học | ||
| 5 | 081000 | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
| 6 | 105126 | Di truyền học | ||
| 7 | 090101 | Chăm sóc cây trồng và canh tác | ||
| 8 | 090102 | Di truyền và chọn giống cây trồng | ||
| 9 | 071005 | Vi sinh vật | ||
| 10 | 071004 | Sinh vật thủy sinh |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập hiện đại ngay tại hòn đảo du lịch xinh đẹp bậc nhất Trung Quốc? Đại học Hải Nam là trường đại học tổng hợp trọng điểm quốc gia, hiện vẫn đang hoạt động và phát triển mạnh mẽ với tư cách là trường đại học thuộc dự án 211. Đây là điểm đến lý tưởng cho sinh viên quốc tế nhờ chính sách giáo dục mở và vị trí chiến lược tại thành phố Hải Khẩu.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.