Học viện Công nghệ Bắc Kinh (Cơ sở Chu Hải)
- Trường Kỹ thuật
- Số 5 đường Trung Quan Thôn Nam, quận Hải Điến, Bắc Kinh, Trung Quốc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | A+ | 3 |
| 2 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | B+ | 132 |
| 3 | 082801 | Kiến trúc học | A | 26 |
| 4 | 120701 | Kỹ thuật công nghiệp | B+ | 34 |
| 5 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | A | 15 |
| 6 | 081503 | Kỹ thuật kết cấu thủy lực | A+ | 1 |
| 7 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A | 20 |
| 8 | 020301K | Tài chính | B+ | 51 |
| 9 | 040202K | Đào tạo thể thao | B+ | 15 |
| 10 | 080901 | Khoa học và công nghệ máy tính | A | 96 |
| 11 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | A | 5 |
| 12 | 040203 | Tâm lý học ứng dụng | B | 94 |
| 13 | 080412T | Vật liệu thông minh | A+ | 1 |
| 14 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | B+ | 68 |
| 15 | 080904K | An toàn thông tin | A | 14 |
| 16 | 082901 | Công nghệ an toàn | A | 5 |
| 17 | 080801 | Tự động hóa | A | 15 |
| 18 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | A+ | 7 |
| 19 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A | 27 |
| 20 | 050202 | Ngôn ngữ và Văn học Nga | B+ | 28 |
| 21 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | B+ | 158 |
| 22 | 120410T | Quản lý dịch vụ y tế | B+ | 18 |
| 23 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | B | 48 |
| 24 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | A | 4 |
| 25 | 050301 | Báo chí học | A+ | 6 |
| 26 | 083002T | Dược phẩm sinh học | A+ | 2 |
| 27 | 082503 | Khoa học môi trường | A+ | 3 |
| 28 | 080213T | Kỹ thuật sản xuất thông minh | B | 144 |
| 29 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | A | 26 |
| 30 | 050203 | Ngôn ngữ Đức | B+ | 36 |
| 31 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | A | 30 |
| 32 | 080404 | Kỹ thuật luyện kim | A+ | 1 |
| 33 | 080102 | Cơ học vật rắn | B | 31 |
| 34 | 080906 | Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | B | 130 |
| 35 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | A | 18 |
| 36 | 080807T | Công nghiệp thông minh | A+ | 2 |
| 37 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | A | 10 |
| 38 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | A | 26 |
| 39 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | A | 4 |
| 40 | 120404 | Quản lý tài nguyên đất | A+ | 1 |
| 41 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | B+ | 65 |
| 42 | 030101K | Luật học | B+ | 146 |
| 43 | 080414T | Linh kiện và vật liệu năng lượng mới | A+ | 1 |
| 44 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | A | 28 |
| 45 | 101011T | Kỹ thuật y tế thông minh | B+ | 12 |
| 46 | 080905 | Kỹ thuật IoT (Internet of Things) | B | 222 |
| 47 | 120402 | Quản lý hành chính | A | 16 |
| 48 | 080402 | Công nghệ và dụng cụ đo lường kiểm tra | B+ | 14 |
| 49 | 080803T | Kỹ thuật Robot | A+ | 4 |
| 50 | 081303T | Khoa học và Kỹ thuật tuần hoàn tài nguyên | A+ | 1 |
| 51 | 080205 | Thiết kế công nghiệp | A+ | 5 |
| 52 | 070301 | Hóa vô cơ | B+ | 70 |
| 53 | 120203K | Kế toán | A | 32 |
| 54 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A | 31 |
| 55 | 081403 | Kỹ thuật thị chính | A | 3 |
| 56 | 080207 | Kỹ thuật xe | A | 13 |
| 57 | 083001 | Khoa học môi trường | A | 13 |
| 58 | 120801 | Thương mại điện tử | B+ | 110 |
| 59 | 080503T | Khoa học và kỹ thuật năng lượng mới | A | 8 |
| 60 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A | 57 |
| 61 | 130201 | Biểu diễn âm nhạc | B+ | 46 |
| 62 | 085300 | Quy hoạch đô thị và nông thôn | B+ | 43 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 081703 | Kỹ thuật sinh hóa | ||
| 2 | 0201Z1 | 国际公共采购学 | ||
| 3 | 020101 | Kinh tế học chính trị | ||
| 4 | 085703 | Kỹ thuật địa chất | ||
| 5 | 020209 | Kinh tế học định lượng | ||
| 6 | 050205 | Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | ||
| 7 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 8 | 070105 | Vận trù học và lý thuyết khống chế | ||
| 9 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||
| 10 | 030501 | Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác | ||
| 11 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 12 | 120204 | Quản lý tài vụ | ||
| 13 | 030109 | Luật quốc tế | ||
| 14 | 080203 | Thiết kế và lý thuyết cơ khí | ||
| 15 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 16 | 080104 | Cơ học kỹ thuật | ||
| 17 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | ||
| 18 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 19 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | ||
| 20 | 081902 | Kỹ thuật chế biến khoáng sản | ||
| 21 | 070205 | Vật lý thể ngưng tụ | ||
| 22 | 080804 | Điện tử công suất và truyền động điện | ||
| 23 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 24 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | ||
| 25 | 081903 | Công nghệ và kỹ thuật an toàn | ||
| 26 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | ||
| 27 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 28 | 070203 | Vật lý nguyên tử và phân tử | ||
| 29 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 30 | 081602 | Đo quang và viễn thám | ||
| 31 | 081104 | Nhận dạng mẫu và hệ thống thông minh | ||
| 32 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 33 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 34 | 071101 | Lý thuyết hệ thống | ||
| 35 | 120201 | Kế toán học | ||
| 36 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 37 | 030202 | Chính trị quốc tế | ||
| 38 | 080702 | Khoa học và kỹ thuật điện tử | ||
| 39 | 081603 | Kỹ thuật bản đồ và thông tin địa lý | ||
| 40 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 41 | 070104 | Toán học ứng dụng | ||
| 42 | 080603 | Luyện kim kim loại màu | ||
| 43 | 120404 | Quản lý tài nguyên đất | ||
| 44 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 45 | 070201 | Lý luận Vật lý | ||
| 46 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | ||
| 47 | 080805 | Lý thuyết điện và công nghệ mới | ||
| 48 | 081105 | Điều hướng, hướng dẫn và kiểm soát | ||
| 49 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | ||
| 50 | 083001 | Khoa học môi trường | ||
| 51 | 080602 | Luyện kim gang thép | ||
| 52 | 030103 | Luật hiến pháp và hành chính | ||
| 53 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 54 | 083002 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 55 | 070103 | Xác suất thống kê và Toán thống kê | ||
| 56 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 57 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 58 | 080705 | Kỹ thuật làm lạnh và đông lạnh | ||
| 59 | 071200 | Lịch sử khoa học kỹ thuật | ||
| 60 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | ||
| 61 | 020204 | Tài chính học | ||
| 62 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 63 | 081802 | Công nghệ giao thông | ||
| 64 | 081702 | Kỹ thuật đóng gói | ||
| 65 | 070303 | Hóa hữu cơ | ||
| 66 | 070207 | Quang học | ||
| 67 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | ||
| 2 | 081902 | Kỹ thuật chế biến khoáng sản | ||
| 3 | 120204 | Quản lý tài vụ | ||
| 4 | 083700 | Khoa học và Kỹ thuật An toàn | ||
| 5 | 080204 | Kỹ thuật xe | ||
| 6 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | ||
| 7 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 8 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 9 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 10 | 083500 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 11 | 070304 | Hóa lý | ||
| 12 | 080804 | Điện tử công suất và truyền động điện | ||
| 13 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 14 | 080503 | Kỹ thuật gia công vật liệu | ||
| 15 | 020201 | Kinh tế quốc dân | ||
| 16 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 17 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 18 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | ||
| 19 | 120201 | Kế toán học | ||
| 20 | 080502 | Vật liệu học | ||
| 21 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 22 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | ||
| 23 | 080601 | Kĩ thuật điện và tự động hóa | ||
| 24 | 081901 | Kỹ thuật hàng hải và tàu biển | ||
| 25 | 080602 | Luyện kim gang thép | ||
| 26 | 0807J1 | Năng lượng tái tạo và kỹ thuật môi trường | ||
| 27 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 28 | 120401 | Quản lý hành chính | ||
| 29 | 085703 | Kỹ thuật địa chất | ||
| 30 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 31 | 020204 | Tài chính học | ||
| 32 | 020202 | Kinh tế khu vực | ||
| 33 | 080202 | Thiết kế cơ khí, sản xuất và tự động hóa | ||
| 34 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | ||
| 35 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 36 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 37 | 080603 | Luyện kim kim loại màu | ||
| 38 | 0805Z1 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ chế tạo | ||
| 39 | 081102 | Công nghệ phát hiện và tự động hóa | ||
| 40 | 080201 | Kỹ thuật cơ khí | ||
| 41 | 070205 | Vật lý thể ngưng tụ | ||
| 42 | 081801 | Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản | ||
| 43 | 080104 | Cơ học kỹ thuật |
Bạn đang tìm kiếm một môi trường học tập kỹ thuật hàng đầu tại vùng Đông Bắc Trung Quốc? Đại học Đông Bắc (Northeastern University) tọa lạc tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là một trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia với thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Trường vẫn đang hoạt động ổn định và phát triển mạnh mẽ kể từ khi thành lập vào năm 1923 cho đến nay.
Đánh giá hồ sơ – Gợi ý trường cùng level – Lộ trình apply rõ ràng
Để lại thông tin để nhận tư vấn chi tiết và cá nhân hóa.