Đại học Dầu khí Trung Quốc Bắc Kinh 2026 – 中国石油大学(北京) (China University of Petroleum, Beijing)
- Trường Kỹ thuật
- Số 18 đường Phục Học, quận Xương Bình, Bắc Kinh, Trung Quốc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 025500 | Bảo hiểm | A+ | 1 |
| 2 | 125200 | Quản trị kinh doanh | A | 31 |
| 3 | 120206 | Quản trị nhân lực | A+ | 3 |
| 4 | 020203 | Tài chính công | A | 9 |
| 5 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | B+ | 50 |
| 6 | 070302 | Hóa học ứng dụng | B+ | 84 |
| 7 | 082502 | Kỹ thuật môi trường | A | 28 |
| 8 | 030300 | Xã hội học | B+ | 18 |
| 9 | 050209 | Tiếng Hàn Quốc | B+ | 29 |
| 10 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | A | 20 |
| 11 | 120202 | Thị trường Marketing | B | 234 |
| 12 | 070801 | Địa vật lý | A+ | 2 |
| 13 | 030203 | Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | A+ | 1 |
| 14 | 070902 | Hóa học địa cầu | B | 4 |
| 15 | 100100 | Y học cơ sở | B+ | 9 |
| 16 | 080701 | Kỹ thuật thông tin điện tử | B+ | 74 |
| 17 | 120203K | Kế toán | A | 32 |
| 18 | 060100 | Khảo cổ học | B | 14 |
| 19 | 120401 | Quản lý hành chính | A | 27 |
| 20 | 070502 | Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên | B+ | 27 |
| 21 | 050203 | Ngôn ngữ Đức | B+ | 36 |
| 22 | 080907T | Khoa học và kỹ thuật thông minh | A | 15 |
| 23 | 050106T | Ứng dụng ngôn ngữ học | A+ | 2 |
| 24 | 080910T | Khoa học dữ liệu và Công nghệ Big Data | A+ | 7 |
| 25 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | A | 22 |
| 26 | 050223 | Tiếng Việt | B+ | 7 |
| 27 | 080710T | Thiết kế mạch tích hợp và tích hợp hệ thống | B+ | 25 |
| 28 | 080401 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu | A | 10 |
| 29 | 120108T | Ứng dụng và quản lý Big Data | B+ | 54 |
| 30 | 070901 | Khoáng vật học, thạch học, trữ lượng khoáng sản | B+ | 6 |
| 31 | 050202 | Ngôn ngữ và Văn học Nga | B+ | 28 |
| 32 | 100401K | Y học dự phòng | B+ | 13 |
| 33 | 080717T | Trí tuệ nhân tạo | B+ | 68 |
| 34 | 020102 | Thống kê kinh tế | B | 78 |
| 35 | 071101 | Lý thuyết hệ thống | B+ | 13 |
| 36 | 071102 | Ứng dụng tâm lý học | A | 15 |
| 37 | 050208 | Ngôn ngữ và văn học Ả Rập | A+ | 1 |
| 38 | 082201 | Kỹ thuật và công nghệ hạt nhân | B | 18 |
| 39 | 050102 | Ngôn ngữ học và Ứng dụng ngôn ngữ học | B+ | 15 |
| 40 | 020301K | Tài chính | B+ | 51 |
| 41 | 080703 | Kỹ thuật thông tin liên lạc | A | 30 |
| 42 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | A | 27 |
| 43 | 085300 | Quy hoạch đô thị và nông thôn | B+ | 43 |
| 44 | 071202 | Ứng dụng thống kê học | B | 109 |
| 45 | 070802 | Khoa học và kỹ thuật không gian | B | 6 |
| 46 | 030500 | Lý luận chủ nghĩa Mác | B | 19 |
| 47 | 060105T | Công nghệ bảo vệ văn vật | B | 5 |
| 48 | 082503 | Khoa học môi trường | A+ | 3 |
| 49 | 105100 | Y học lâm sàng | A | 9 |
| 50 | 070201 | Lý luận Vật lý | B+ | 45 |
| 51 | 080502T | Kỹ thuật hệ thống môi trường và năng lượng | A+ | 1 |
| 52 | 120402 | Quản lý hành chính | A | 16 |
| 53 | 050301 | Báo chí học | A+ | 6 |
| 54 | 120405 | Quản lý tài nguyên đất | A | 5 |
| 55 | 050221 | Tiếng Urdu | A+ | 1 |
| 56 | 080714T | Khoa học và Kỹ thuật Thông tin điện tử | A | 14 |
| 57 | 050213 | Tiếng Hindi | A+ | 1 |
| 58 | 130305 | Biên đạo phát thanh truyền hình | B+ | 72 |
| 59 | 060104 | Di tích văn hóa và bảo tàng học | A | 6 |
| 60 | 050302 | Phát thanh và truyền hình | B | 90 |
| 61 | 082204 | Kỹ thuật hóa chất hạt nhân và công nghệ nhiên liệu hạt nhân | A+ | 1 |
| 62 | 120102 | Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | B+ | 132 |
| 63 | 050220 | Tiếng Thái | B+ | 11 |
| 64 | 077500 | Khoa học và Công nghệ máy tính | A | 96 |
| 65 | 071001 | Khoa học sinh học | B+ | 48 |
| 66 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | A | 15 |
| 67 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | B+ | 22 |
| 68 | 030202 | Chính trị quốc tế | B+ | 6 |
| 69 | 082001 | Công nghệ hàng không vũ trụ | B+ | 4 |
| 70 | 070501 | Khoa học địa lý | A | 8 |
| 71 | 050105 | Văn học Cổ điển Trung Quốc | A+ | 2 |
| 72 | 050204 | Tiếng Pháp | B+ | 42 |
| 73 | 071400 | Thống kê học | B+ | 29 |
| 74 | 101001 | Kỹ thuật thí nghiệm y tế | A | 6 |
| 75 | 100701 | Dược học | A | 20 |
| 76 | 060101 | Lịch sử | A | 19 |
| 77 | 050218 | Tiếng Mông Cổ | A+ | 1 |
| 78 | 050210 | Ngôn ngữ và văn học châu Phi | A+ | 1 |
| 79 | 020401 | Kinh tế và thương mại quốc tế | B+ | 158 |
| 80 | 080501 | Kỹ thuật năng lượng và động lực | A | 18 |
| 81 | 020101 | Kinh tế học chính trị | A | 10 |
| 82 | 071003 | Sinh lý học | A | 4 |
| 83 | 081402 | Kỹ thuật kết cấu | B | 17 |
| 84 | 050222 | Tiếng Hebrew | A+ | 1 |
| 85 | 020104T | Kinh tế Tài nguyên và Môi trường | A+ | 1 |
| 86 | 100301K | Răng Hàm Mặt | B+ | 13 |
| 87 | 030303 | Nhân loại học | B | 3 |
| 88 | 060106T | Lịch sử và ngôn ngữ nước ngoài | A+ | 1 |
| 89 | 101003 | Kỹ thuật hình ảnh y tế | B+ | 15 |
| 90 | 050238 | Tiếng Ý | B+ | 6 |
| 91 | 070504 | Khoa học thông tin địa lý | A | 10 |
| 92 | 030101K | Luật học | B+ | 146 |
| 93 | 070303T | Hóa sinh học | B+ | 5 |
| 94 | 120204 | Quản lý tài vụ | B | 245 |
| 95 | 050206 | Tiếng Ả Rập | B | 15 |
| 96 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | B | 7 |
| 97 | 071004 | Sinh vật thủy sinh | A | 4 |
| 98 | 050303 | Quảng cáo | B+ | 90 |
| 99 | 070401 | Vật lý thiên thể | A+ | 1 |
| 100 | 080704 | Khoa học và kỹ thuật vi điện tử | B+ | 31 |
| 101 | 101101 | Điều dưỡng học | A+ | 3 |
| 102 | 050212 | Tiếng Indonesia | A+ | 1 |
| 103 | 070601 | Khoa học khí quyển | B | 9 |
| 104 | 060300 | Lịch sử thế giới | B+ | 5 |
| 105 | 120501 | Thư viện học | B+ | 5 |
| 106 | 070203 | Vật lý nguyên tử và phân tử | B | 3 |
| 107 | 050232 | Tiếng Bồ Đào Nha | B+ | 9 |
| 108 | 080403 | Hóa học vật liệu | A | 4 |
| 109 | 080102 | Cơ học vật rắn | B | 31 |
| 110 | 030205T | Chính trị học, kinh tế và triết học | B | 4 |
| 111 | 082601 | Kỹ thuật y sinh vật | B | 48 |
| 112 | 070301 | Hóa vô cơ | B+ | 70 |
| 113 | 050205 | Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | B+ | 14 |
| 114 | 050216 | Tiếng Myanmar | B | 7 |
| 115 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | A | 57 |
| 116 | 080803T | Kỹ thuật Robot | A+ | 4 |
| 117 | 030302 | Công tác xã hội | B+ | 37 |
| 118 | 050305 | Biên tập xuất bản | B+ | 13 |
| 119 | 070503 | Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý | B | 52 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020106 | Nhân khẩu, tài nguyên và tình hình kinh tế | ||
| 2 | 100210 | Ngoại khoa | ||
| 3 | 120401 | Quản lý hành chính | ||
| 4 | 020102 | Thống kê kinh tế | ||
| 5 | 040301 | Thể thao và Nhân văn xã hội | ||
| 6 | 100401 | Dịch tễ và thống kê y tế | ||
| 7 | 120501 | Thư viện học | ||
| 8 | 105116 | Nhãn khoa | ||
| 9 | 100106 | Y học phóng xạ | ||
| 10 | 070207 | Quang học | ||
| 11 | 077501 | Cấu trúc hệ thống máy tính | ||
| 12 | 105102 | Nhi khoa | ||
| 13 | 071003 | Sinh lý học | ||
| 14 | 050302 | Phát thanh và truyền hình | ||
| 15 | 105105 | Tâm thần và sức khoẻ tâm thần | ||
| 16 | 040106 | Giáo dục mầm non | ||
| 17 | 030202 | Chính trị quốc tế | ||
| 18 | 070903 | Cổ sinh vật học và địa tầng học | ||
| 19 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 20 | 020105 | Kinh tế thế giới | ||
| 21 | 030204 | Lịch sử đảng cộng sảng Trung Quốc | ||
| 22 | 050102 | Ngôn ngữ học và Ứng dụng ngôn ngữ học | ||
| 23 | 070101 | Toán học cơ sở | ||
| 24 | 030207 | Quan hệ quốc tế | ||
| 25 | 105107 | Y học cấp cứu | ||
| 26 | 070501 | Khoa học địa lý | ||
| 27 | 070401 | Vật lý thiên thể | ||
| 28 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | ||
| 29 | 070905 | Địa chất kỷ thứ tư | ||
| 30 | 030300 | Xã hội học | ||
| 31 | 071009 | Sinh học tế bào | ||
| 32 | 077204 | Cơ khí kỹ thuật | ||
| 33 | 080103 | Cơ học chất lưu | ||
| 34 | 020103 | Lịch sử kinh tế | ||
| 35 | 020203 | Tài chính công | ||
| 36 | 070801 | Địa vật lý | ||
| 37 | 100404 | Y tế trẻ em và bảo vệ sức khỏe mẹ và bé | ||
| 38 | 105117 | Khoa tai mũi họng | ||
| 39 | 100206 | Bệnh da liễu và bệnh lây qua đường tình dục | ||
| 40 | 105120 | Chẩn đoán thí nghiệm lâm sàng | ||
| 41 | 100214 | U bướu học | ||
| 42 | 077103 | Tâm lý học ứng dụng | ||
| 43 | 077500 | Khoa học và Công nghệ máy tính | ||
| 44 | 070103 | Xác suất thống kê và Toán thống kê | ||
| 45 | 071011 | Vậy lý sinh học | ||
| 46 | 081101 | Lý thuyết điều khiển và kỹ thuật điều khiển | ||
| 47 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | ||
| 48 | 100217 | Gây mê học | ||
| 49 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | ||
| 50 | 100402 | Y tế lao động và y tế môi trường | ||
| 51 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | ||
| 52 | 100402 | Y tế lao động và y tế môi trường | ||
| 53 | 077401 | Điện tử vật lý | ||
| 54 | 050203 | Ngôn ngữ Đức | ||
| 55 | 030501 | Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác | ||
| 56 | 120502 | Tình báo học | ||
| 57 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | ||
| 58 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 59 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 60 | 050103 | Giáo dục Hán ngữ quốc tế | ||
| 61 | 050205 | Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | ||
| 62 | 071001 | Khoa học sinh học | ||
| 63 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 64 | 040110 | Kỹ thuật giáo dục học | ||
| 65 | 050106 | Văn học Trung Quốc đương đại hiện đại | ||
| 66 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 67 | 071400 | Thống kê học | ||
| 68 | 050206 | Tiếng Ả Rập | ||
| 69 | 040203 | Tâm lý học ứng dụng | ||
| 70 | 050207 | Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha | ||
| 71 | 100403 | Vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng | ||
| 72 | 105101 | Nội khoa | ||
| 73 | 105104 | Thần kinh học | ||
| 74 | 070205 | Vật lý thể ngưng tụ | ||
| 75 | 100103 | Sinh bệnh học gây bệnh | ||
| 76 | 030208 | Ngoại giao | ||
| 77 | 050108 | Văn học Thế giới và văn học đối chiếu | ||
| 78 | 105110 | Y học phục hồi và vật lý trị liệu | ||
| 79 | 071200 | Lịch sử khoa học kỹ thuật | ||
| 80 | 082703 | Ứng dụng và Công nghệ hạt nhân | ||
| 81 | 050105 | Văn học Cổ điển Trung Quốc | ||
| 82 | 070901 | Khoáng vật học, thạch học, trữ lượng khoáng sản | ||
| 83 | 105114 | Y học thể thao | ||
| 84 | 020104 | Kinh tế học phương Tây | ||
| 85 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 86 | 030203 | Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | ||
| 87 | 100602 | Trung Tây y lâm sàng kết hợp | ||
| 88 | 120404 | Quản lý tài nguyên đất | ||
| 89 | 100102 | Miễn dịch học | ||
| 90 | 100401 | Dịch tễ và thống kê y tế | ||
| 91 | 020202 | Kinh tế khu vực | ||
| 92 | 120201 | Kế toán học | ||
| 93 | 050204 | Tiếng Pháp | ||
| 94 | 071010 | Hóa học sinh vật và phân tử sinh vật học | ||
| 95 | 050208 | Ngôn ngữ và văn học Ả Rập | ||
| 96 | 081602 | Đo quang và viễn thám | ||
| 97 | 070208 | Vật lý vô tuyến | ||
| 98 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 99 | 070503 | Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý | ||
| 100 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 101 | 070802 | Khoa học và kỹ thuật không gian | ||
| 102 | 030302 | Công tác xã hội | ||
| 103 | 020204 | Tài chính học | ||
| 104 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 105 | 077906 | Y học dự phòng quân sự | ||
| 106 | 080904 | Điện từ trường và công nghệ vi sóng | ||
| 107 | 070502 | Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên | ||
| 108 | 070902 | Hóa học địa cầu | ||
| 109 | 077903 | Dinh dưỡng và Vệ sinh thực phẩm | ||
| 110 | 081302 | Thiết kế kiến trúc và lý luận | ||
| 111 | 030101K | Luật học | ||
| 112 | 040202 | Tâm lý học giáo dục và phát triển | ||
| 113 | 080903 | Kỹ thuật mạng | ||
| 114 | 077905 | Chất độc y tế | ||
| 115 | 077402 | Hệ thống và Mạch điện | ||
| 116 | 050104 | Tài liệu cổ điển Trung Quốc | ||
| 117 | 030303 | Nhân loại học | ||
| 118 | 070904 | Cấu tạo địa chất học | ||
| 119 | 070104 | Toán học ứng dụng | ||
| 120 | 020101 | Kinh tế học chính trị | ||
| 121 | 050301 | Báo chí học | ||
| 122 | 080903 | Kỹ thuật mạng | ||
| 123 | 070601 | Khoa học khí quyển | ||
| 124 | 071005 | Vi sinh vật | ||
| 125 | 077202 | Cơ học thể rắn | ||
| 126 | 083000 | Khoa học và kĩ thuật môi trường | ||
| 127 | 070304 | Hóa lý | ||
| 128 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 129 | 030206 | Chính trị quốc tế | ||
| 130 | 050202 | Ngôn ngữ và Văn học Nga | ||
| 131 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 132 | 100601 | Trung Tây y kết hợp cơ bản | ||
| 133 | 071006 | Sinh học thần kinh | ||
| 134 | 071200 | Lịch sử khoa học kỹ thuật | ||
| 135 | 020201 | Kinh tế quốc dân | ||
| 136 | 070201 | Lý luận Vật lý | ||
| 137 | 077101 | Tâm lý học cơ sở | ||
| 138 | 050210 | Ngôn ngữ và văn học châu Phi | ||
| 139 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 140 | 100404 | Y tế trẻ em và bảo vệ sức khỏe mẹ và bé | ||
| 141 | 105115 | Sản phụ khoa | ||
| 142 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 143 | 077201 | Cơ học thông thường và nền tảng cơ học | ||
| 144 | 100101 | Giải phẫu người và mô học | ||
| 145 | 105126 | Di truyền học | ||
| 146 | 070602 | Vật lý khí quyển và môi trường khí quyển | ||
| 147 | 070206 | Âm học | ||
| 148 | 100207 | Kỹ thuật hình ảnh và Y học hạt nhân | ||
| 149 | 070303 | Hóa hữu cơ |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Xếp loại | Xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105120 | Chẩn đoán thí nghiệm lâm sàng | ||
| 2 | 070208 | Vật lý vô tuyến | ||
| 3 | 070902 | Hóa học địa cầu | ||
| 4 | 105114 | Y học thể thao | ||
| 5 | 040106 | Giáo dục mầm non | ||
| 6 | 080904 | Điện từ trường và công nghệ vi sóng | ||
| 7 | 100103 | Sinh bệnh học gây bệnh | ||
| 8 | 080103 | Cơ học chất lưu | ||
| 9 | 070301 | Hóa vô cơ | ||
| 10 | 100403 | Vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng | ||
| 11 | 050205 | Ngôn ngữ và Văn học Nhật Bản | ||
| 12 | 050206 | Tiếng Ả Rập | ||
| 13 | 070503 | Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý | ||
| 14 | 020203 | Tài chính công | ||
| 15 | 100206 | Bệnh da liễu và bệnh lây qua đường tình dục | ||
| 16 | 105126 | Di truyền học | ||
| 17 | 105104 | Thần kinh học | ||
| 18 | 070904 | Cấu tạo địa chất học | ||
| 19 | 105107 | Y học cấp cứu | ||
| 20 | 100401 | Dịch tễ và thống kê y tế | ||
| 21 | 050204 | Tiếng Pháp | ||
| 22 | 070305 | Hóa học và Vật lý polyme | ||
| 23 | 080903 | Kỹ thuật mạng | ||
| 24 | 070300 | Hóa học | ||
| 25 | 105105 | Tâm thần và sức khoẻ tâm thần | ||
| 26 | 070204 | Vật lý plasma | ||
| 27 | 070502 | Địa lý tự nhiên và môi trường tài nguyên | ||
| 28 | 050211 | Ngôn ngữ học nước ngoài và Ngôn ngữ học ứng dụng | ||
| 29 | 105110 | Y học phục hồi và vật lý trị liệu | ||
| 30 | 030203 | Chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào cộng sản quốc tế | ||
| 31 | 100106 | Y học phóng xạ | ||
| 32 | 071002 | Kỹ thuật sinh học | ||
| 33 | 100301K | Răng Hàm Mặt | ||
| 34 | 120201 | Kế toán học | ||
| 35 | 050201 | Ngôn ngữ Anh | ||
| 36 | 071011 | Vậy lý sinh học | ||
| 37 | 030202 | Chính trị quốc tế | ||
| 38 | 120202 | Thị trường Marketing | ||
| 39 | 030506 | Nghiên cứu vấn đề cơ bản của lịch sử cận hiện đại Trung Quốc | ||
| 40 | 081002 | Môi trường xây dựng và kĩ thuật ứng dụng năng lượng | ||
| 41 | 070302 | Hóa học ứng dụng | ||
| 42 | 100404 | Y tế trẻ em và bảo vệ sức khỏe mẹ và bé | ||
| 43 | 070901 | Khoáng vật học, thạch học, trữ lượng khoáng sản | ||
| 44 | 120100 | Khoa học và Kỹ thuật Quản lý | ||
| 45 | 050108 | Văn học Thế giới và văn học đối chiếu | ||
| 46 | 080101 | Cơ học đại cương và nguyên tắc cơ bản của cơ học | ||
| 47 | 071009 | Sinh học tế bào | ||
| 48 | 070103 | Xác suất thống kê và Toán thống kê | ||
| 49 | 030300 | Xã hội học | ||
| 50 | 071006 | Sinh học thần kinh | ||
| 51 | 080902 | Kỹ thuật phần mềm | ||
| 52 | 050102 | Ngôn ngữ học và Ứng dụng ngôn ngữ học | ||
| 53 | 070202 | Vật lý học ứng dụng | ||
| 54 | 020105 | Kinh tế thế giới | ||
| 55 | 120402 | Quản lý hành chính | ||
| 56 | 080102 | Cơ học vật rắn | ||
| 57 | 020205 | Kinh tế công nghiệp | ||
| 58 | 020201 | Kinh tế quốc dân | ||
| 59 | 030505 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 60 | 030302 | Công tác xã hội | ||
| 61 | 100301 | Răng hàm mặt cơ sở | ||
| 62 | 105101 | Nội khoa | ||
| 63 | 070903 | Cổ sinh vật học và địa tầng học | ||
| 64 | 077101 | Tâm lý học cơ sở | ||
| 65 | 070102 | Khoa học thông tin và tính toán | ||
| 66 | 0201Z1 | 国际公共采购学 | ||
| 67 | 030303 | Nhân loại học | ||
| 68 | 105102 | Nhi khoa | ||
| 69 | 030106 | Luật tố tụng | ||
| 70 | 105117 | Khoa tai mũi họng | ||
| 71 | 081203 | Ứng dụng kĩ thuật máy tính | ||
| 72 | 070101 | Toán học cơ sở | ||
| 73 | 050207 | Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha | ||
| 74 | 105126 | Di truyền học | ||
| 75 | 105117 | Khoa tai mũi họng | ||
| 76 | 030207 | Quan hệ quốc tế | ||
| 77 | 120502 | Tình báo học | ||
| 78 | 020204 | Tài chính học | ||
| 79 | 040101 | Nguyên lý giáo dục học | ||
| 80 | 080104 | Cơ học kỹ thuật | ||
| 81 | 030504 | Nghiên cứu về chủ nghĩa Mác ở nước ngoài | ||
| 82 | 105110 | Y học phục hồi và vật lý trị liệu | ||
| 83 | 100217 | Gây mê học | ||
| 84 | 030108 | Luật tài nguyên và môi trường | ||
| 85 | 050106 | Văn học Trung Quốc đương đại hiện đại | ||
| 86 | 070303 | Hóa hữu cơ | ||
| 87 | 030104 | Hình sự học | ||
| 88 | 120501 | Thư viện học | ||
| 89 | 030103 | Luật hiến pháp và hành chính | ||
| 90 | 050202 | Ngôn ngữ và Văn học Nga | ||
| 91 | 077500 | Khoa học và Công nghệ máy tính | ||
| 92 | 030105 | Luật dân sự – thương mại | ||
| 93 | 030501 | Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác | ||
| 94 | 070401 | Vật lý thiên thể | ||
| 95 | 050105 | Văn học Cổ điển Trung Quốc | ||
| 96 | 081202 | Lý luận và phần mềm máy tính | ||
| 97 | 070501 | Khoa học địa lý | ||
| 98 | 030201 | Chính trị học và hành chính học | ||
| 99 | 082703 | Ứng dụng và Công nghệ hạt nhân | ||
| 100 | 050104 | Tài liệu cổ điển Trung Quốc | ||
| 101 | 100703 | Dược liệu học | ||
| 102 | 130100 | Nghệ thuật học | ||
| 103 | 081602 | Đo quang và viễn thám | ||
| 104 | 081001 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng | ||
| 105 | 020202 | Kinh tế khu vực | ||
| 106 | 060200 | Lịch sử Trung Quốc | ||
| 107 | 030101 | Lý luận luật | ||
| 108 | 020101 | Kinh tế học chính trị | ||
| 109 | 070601 | Khoa học khí quyển | ||
| 110 | 050210 | Ngôn ngữ và văn học châu Phi | ||
| 111 | 060300 | Lịch sử thế giới | ||
| 112 | 101100 | Hộ lý học | ||
| 113 | 105115 | Sản phụ khoa | ||
| 114 | 050101 | Văn học Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| 115 | 120403 | Kinh tế giáo dục và quản lý | ||
| 116 | 070602 | Vật lý khí quyển và môi trường khí quyển | ||
| 117 | 071010 | Hóa học sinh vật và phân tử sinh vật học | ||
| 118 | 105102 | Nhi khoa | ||
| 119 | 070801 | Địa vật lý | ||
| 120 | 070201 | Lý luận Vật lý | ||
| 121 | 070802 | Khoa học và kỹ thuật không gian | ||
| 122 | 071001 | Khoa học sinh học | ||
| 123 | 070304 | Hóa lý | ||
| 124 | 105109 | Y học tổng hợp | ||
| 125 | 070905 | Địa chất kỷ thứ tư | ||
| 126 | 105113 | Chỉnh hình | ||
| 127 | 105116 | Nhãn khoa | ||
| 128 | 060100 | Khảo cổ học | ||
| 129 | 083001 | Khoa học môi trường | ||
| 130 | 105104 | Thần kinh học | ||
| 131 | 050103 | Giáo dục Hán ngữ quốc tế | ||
| 132 | 100704 | Phân tích dược phẩm | ||
| 133 | 050301 | Báo chí học | ||
| 134 | 105116 | Nhãn khoa | ||
| 135 | 105101 | Nội khoa | ||
| 136 | 070207 | Quang học | ||
| 137 | 105108 | Y học chăm sóc đặc biệt | ||
| 138 | 020102 | Thống kê kinh tế | ||
| 139 | 030102 | Lịch sử luật pháp | ||
| 140 | 030109 | Luật quốc tế | ||
| 141 | 077905 | Chất độc y tế | ||
| 142 | 020104 | Kinh tế học phương Tây | ||
| 143 | 083100 | Kỹ thuật y sinh vật | ||
| 144 | 071003 | Sinh lý học | ||
| 145 | 105105 | Tâm thần và sức khoẻ tâm thần | ||
| 146 | 100602 | Trung Tây y lâm sàng kết hợp | ||
| 147 | 100207 | Kỹ thuật hình ảnh và Y học hạt nhân | ||
| 148 | 100210 | Ngoại khoa | ||
| 149 | 071400 | Thống kê học | ||
| 150 | 030206 | Chính trị quốc tế | ||
| 151 | 100214 | U bướu học | ||
| 152 | 100402 | Y tế lao động và y tế môi trường | ||
| 153 | 050302 | Phát thanh và truyền hình | ||
| 154 | 030107 | Luật kinh tế | ||
| 155 | 100101 | Giải phẫu người và mô học | ||
| 156 | 020103 | Lịch sử kinh tế | ||
| 157 | 100102 | Miễn dịch học | ||
| 158 | 083002 | Kỹ thuật môi trường | ||
| 159 | 105115 | Sản phụ khoa | ||
| 160 | 070104 | Toán học ứng dụng | ||
| 161 | 100206 | Bệnh da liễu và bệnh lây qua đường tình dục | ||
| 162 | 105114 | Y học thể thao | ||
| 163 | 120401 | Quản lý hành chính | ||
| 164 | 071200 | Lịch sử khoa học kỹ thuật | ||
| 165 | 081201 | Kết cấu hệ thống máy tính | ||
| 166 | 0801Z1 | Cơ học tính toán | ||
| 167 | 105112 | Phẫu thuật nhi khoa | ||
| 168 | 100210 | Ngoại khoa | ||
| 169 | 050208 | Ngôn ngữ và văn học Ả Rập | ||
| 170 | 050203 | Ngôn ngữ Đức | ||
| 171 | 040203 | Tâm lý học ứng dụng | ||
| 172 | 100701 | Dược học | ||
| 173 | 100302 | Răng hàm mặt lâm sàng | ||
| 174 | 070205 | Vật lý thể ngưng tụ | ||
| 175 | 030503 | Giáo dục tư tưởng chính trị | ||
| 176 | 100706 | Dược lý học | ||
| 177 | 030208 | Ngoại giao | ||
| 178 | 100702 | Điều chế dược |
Có những ngôi trường tồn tại trên thế giới này không chỉ để truyền đạt kiến thức, mà để gánh vác trên vai cả một dòng chảy lịch sử và tinh thần của một quốc gia. Đại học Bắc Kinh (Mã trường: 10001), hay còn được những người yêu mến gọi bằng cái tên thi vị và ngắn gọn – “Bắc Đại” (Beida), chính là một nơi chốn như thế. Được thành lập vào năm 1898 với tên gọi ban đầu là Kinh sư Đại học đường, đây là trường đại học tổng hợp quốc gia cận đại đầu tiên của Trung Quốc.
Tọa lạc tại quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh, kề bên Di Hòa Viên và Viên Minh Viên, khuôn viên của Bắc Đại (còn gọi là Yến Viên) là một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, nơi trầm tích văn hóa đọng lại trên từng phiến đá, mái ngói. Nơi đây có tháp Bác Nhã in bóng xuống mặt hồ Vị Danh phẳng lặng, biểu tượng cho sự uyên bác và tĩnh tại của những bậc học giả. Chọn Bắc Đại không đơn thuần là chọn một điểm đến du học, mà là bước vào một không gian đậm đặc tính nhân văn, nơi những phong trào tư tưởng lớn lao như phong trào Ngũ Tứ từng nhen nhóm, nơi định hình nên hình hài của giới tri thức Trung Hoa đương đại. Trải nghiệm tại Bắc Đại là trải nghiệm của sự bồi đắp tâm hồn, giúp người học không chỉ thành tài mà còn thành nhân, mang một nhân sinh quan rộng mở và sâu sắc.

Đứng trước Bắc Đại, những con số xếp hạng đôi khi chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mang tên “di sản học thuật”. Dẫu vậy, những danh hiệu này vẫn là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng giáo dục đỉnh cao không thể lay chuyển của ngôi trường hơn trăm tuổi:
